Długodystansowe Mistrzostwa Polski F-Class 2022 |
Imię i Nazwisko | Broń i kaliber | Klasa | 1000 yd | Stanowisko trójbój |
Stanowisko 1000 yd |
|
1. | Artur Kamiński | JP 308 | Semi-Auto | tak | zm. 1 / st. 7 | zm. 1 / st. 7 |
2. | Marek Rydz | .223 | Semi-Auto | tak | zm. 1 / st. 3 | zm. 1 / st. 3 |
3. | Mariusz Wójcik | Stag Arms .223 | Semi-Auto | - | wybierz | |
4. | Błażej Domański | Lancer L30 6.5 Cr | Semi-AutoOpen | tak | zm. 1 / st. 16 | zm. 1 / st. 12 |
5. | Tomasz Jastrząbek | Lancer 6.5 | Semi-AutoOpen | tak | zm. 1 / st. 14 | zm. 1 / st. 10 |
6. | Michał Śledzik | Lancer 6.5 creedmor | Semi-AutoOpen | tak | zm. 1 / st. 2 | zm. 1 / st. 2 |
7. | Michał Wodnicki | DB10 6.5 CM | Semi-AutoOpen | tak | zm. 1 / st. 15 | zm. 1 / st. 11 |
8. | Ryszard Srokosz | Lancer 6.5 CM | Semi-AutoOpen | tak | zm. 1 / st. 1 | zm. 1 / st. 1 |
9. | Igor Stefanowski | 6,5 CM JP | Semi-AutoOpen | tak | zm. 1 / st. 4 | zm. 1 / st. 4 |
10. | Rafał Simiński | Savage .308 | Semi-Auto | tak | zm. 1 / st. 10 | zm. 1 / st. 9 |
11. | Marek Pyka | 6.5cr | Semi-AutoOpen | - | zm. 1 / st. 11 | |
12. | Dariusz Grzybowski | Savage MSR10 6.5 | Semi-AutoOpen | tak | zm. 1 / st. 12 | zm. 1 / st. 8 |
13. | Emil Leszczyński | HK MR 308 | Semi-Auto | tak | zm. 1 / st. 5 | zm. 1 / st. 5 |
14. | Sylwiusz Bajraszewski | Janczewski Custom DB10 6.5 Creedmoo | Semi-AutoOpen | tak | zm. 1 / st. 8 | wybierz |
15. | Paweł Konecki | JP 6.5 CRM | Semi-AutoOpen | tak | zm. 1 / st. 6 | zm. 1 / st. 6 |
16. | Piotr Woźniak | DB 10 6,5 creedorr | Semi-AutoOpen | - | zm. 1 / st. 9 | |
Imię i Nazwisko | Broń i kaliber | Klasa | 1000 yd | Stanowisko trójbój |
Stanowisko 1000 yd |
|
1. | Błażej Domański Semi-Auto | Stag 223 | Sniper | - | zm. 1 / st. 16 | |
2. | Michał Wodnicki Semi-Auto | Stag 3Gun Elite .223 REM | Sniper | tak | zm. 1 / st. 15 | zm. 1 / st. 11 |
3. | Jerzy Rozlucki | .308 TRG TerasJanne | Sniper | - | zm. 3 / st. 16 | |
4. | Wojciech Nowak | Sabatti STR .308 Win. | Sniper | - | zm. 4 / st. 16 | |
5. | Konrad Włodarczyk | Teräsjänne 308 | Sniper | - | zm. 3 / st. 14 | |
6. | Bogdan Raczyński | CZ 555 308 W | Sniper | tak | zm. 2 / st. 10 | zm. 4 / st. 10 |
7. | Robert Zabicki | Sabatti .308 | Sniper | tak | zm. 3 / st. 3 | zm. 3 / st. 3 |
8. | Mirosław Małek | Haenel RS8 308Win | Sniper | tak | zm. 2 / st. 8 | zm. 3 / st. 8 |
9. | Jan Sykora | Piroarms/308W | Sniper | tak | zm. 3 / st. 12 | zm. 1 / st. 10 |
10. | Grzegorz Górkiewicz | Sako TRG22 .308 Win | Sniper | tak | zm. 3 / st. 1 | zm. 3 / st. 1 |
11. | Michał Śledzik | Dolphin 308W | Sniper | tak | zm. 3 / st. 2 | zm. 3 / st. 2 |
12. | Jerzy Rozlucki | Victrix .284 | SniperOpen | - | zm. 1 / st. 14 | |
13. | Adam Sztybór | NC RADO 284WIN | SniperOpen | tak | zm. 2 / st. 16 | zm. 2 / st. 12 |
14. | Mirosław Małek | NC RADO 284Win | SniperOpen | tak | zm. 5 / st. 8 | zm. 5 / st. 8 |
15. | Luděk Horák | STL-S 6,5x47Lapua | SniperOpen | tak | zm. 2 / st. 9 | zm. 3 / st. 9 |
16. | Jan Sykora | Dolphin/6.5CM | SniperOpen | tak | zm. 4 / st. 12 | zm. 2 / st. 10 |
17. | Joanna Wilkowska | Terasjanne-Surg 6.5x47/284 | SniperOpen | tak | zm. 5 / st. 4 | zm. 5 / st. 4 |
18. | Bogdan Raczyński | CZ 550 7 mm | SniperOpen | tak | zm. 4 / st. 10 | zm. 3 / st. 10 |
19. | Tomasz Badura | Terasjanne .308 WIN | SniperOpen | tak | zm. 1 / st. 3 | zm. 1 / st. 3 |
20. | Janne Pietiläinen | Teräsjänne 284 win | SniperOpen | tak | zm. 1 / st. 1 | zm. 1 / st. 1 |
21. | Grzegorz Gładyszewski | Sabatti 308 Win | Sniper | tak | zm. 5 / st. 5 | zm. 6 / st. 3 |
22. | Ryszard Srokosz | lufy.com.pl 338LM | SniperOpen | tak | zm. 2 / st. 1 | zm. 2 / st. 1 |
23. | Andrej Aidamovic | 308 win Dolfin | Sniper | tak | zm. 3 / st. 10 | zm. 5 / st. 10 |
24. | Dariusz Grzybowski | Savage 110 Elite | Sniper | tak | zm. 4 / st. 13 | zm. 5 / st. 12 |
25. | Emil Leszczyński | Sabatti STR Sport 6.5 Creed | SniperOpen | tak | zm. 1 / st. 2 | zm. 4 / st. 1 |
26. | Jacek Dorszewicz | Terasjanne 6 Dasher | SniperOpen | tak | zm. 4 / st. 11 | zm. 5 / st. 2 |
27. | Marek Pyka Semi-Auto | 308w | Sniper | - | zm. 1 / st. 10 | |
28. | Marek Dajczak | DCR .308 | Sniper | tak | zm. 4 / st. 14 | zm. 3 / st. 5 |
29. | Konrad Włodarczyk | Teräsjänne 284 | SniperOpen | - | zm. 2 / st. 14 | |
30. | Agnieszka Mituniewicz | Sabbati Tactical Desert 308w | Sniper | tak | zm. 1 / st. 5 | zm. 1 / st. 5 |
31. | Agnieszka Mituniewicz | NCRado | SniperOpen | tak | zm. 2 / st. 5 | zm. 2 / st. 5 |
32. | Sławomir Kopyś | Sabatti 308WIN | Sniper | tak | zm. 2 / st. 4 | zm. 2 / st. 4 |
33. | Andrzej Srokosz | Savage 12/ftr 308 | Sniper | tak | zm. 4 / st. 7 | zm. 4 / st. 7 |
34. | Piotr Woźniak | Tikka t3X 308 win | Sniper | tak | zm. 3 / st. 9 | zm. 4 / st. 9 |
35. | Karol Henger | NYX 308 | Sniper | tak | zm. 3 / st. 13 | zm. 5 / st. 3 |
36. | Karol Henger | .284 | SniperOpen | tak | zm. 5 / st. 2 | zm. 6 / st. 2 |
37. | Marek Fulbiszewski | 308 WIN | Sniper | - | zm. 3 / st. 11 | |
38. | Piotr Kies | DCR .308 | Sniper | tak | zm. 3 / st. 5 | zm. 2 / st. 2 |
39. | Petr Mothejl | Kelbly 6,5/284 | SniperOpen | tak | zm. 2 / st. 7 | zm. 2 / st. 6 |
40. | Piotr Królikowski | SSG08 308 WIN | Sniper | tak | zm. 4 / st. 1 | zm. 5 / st. 1 |
41. | Piotr Królikowski | AXMC 338LM | SniperOpen | tak | zm. 5 / st. 1 | zm. 6 / st. 1 |
42. | Michał Kolańczyk Semi Open | STAG 10 | SniperOpen | - | zm. 1 / st. 13 | |
43. | Michał Kolańczyk | Sabatti 308 | Sniper | - | zm. 4 / st. 15 | |
44. | Tomasz Badura | Dolphin .308 WIN | Sniper | tak | zm. 5 / st. 3 | zm. 6 / st. 4 |
45. | Jerzy Przepiórski | Savage 10 BA 308.Win | Sniper | - | zm. 2 / st. 15 | |
46. | Zenon Łaski | Blaser .308 | Sniper | tak | zm. 2 / st. 11 | zm. 2 / st. 11 |
47. | Petr Mothejl Semi Open | GAP 6,5/47 L | Sniper | tak | zm. 1 / st. 12 | zm. 1 / st. 12 |
48. | Tomasz Łuksza | Tikka T3X Tac A1 .308 win | Sniper | tak | zm. 4 / st. 5 | zm. 4 / st. 12 |
49. | Uldis Markuss | Terasjanne 284win | SniperOpen | tak | zm. 1 / st. 6 | zm. 1 / st. 6 |
50. | Filip Jan Drozdowski | CZ 557 Varmint 308 Win. | Sniper | tak | zm. 4 / st. 2 | zm. 3 / st. 12 |
51. | Piotr Wilkowski | 284 | SniperOpen | tak | zm. 4 / st. 4 | zm. 4 / st. 4 |
52. | Stanislaw Karpinski | Lufy.com.pl 308 Win | Sniper | tak | zm. 1 / st. 4 | zm. 3 / st. 4 |
53. | Stanislaw Karpinski | NC Rado/Lufy.com.pl 300WSM | SniperOpen | tak | zm. 3 / st. 4 | zm. 1 / st. 4 |
54. | Josef Prochazka Semi | JP308 | Sniper | tak | zm. 1 / st. 11 | zm. 1 / st. 8 |
55. | Josef Prochazka | Kelbly | Sniper | tak | zm. 3 / st. 8 | zm. 2 / st. 7 |
56. | Josef Prochazka | Kelbly | SniperOpen | tak | zm. 4 / st. 8 | zm. 3 / st. 7 |
57. | Michał Szczyrek | Sabatti TLD | SniperOpen | tak | zm. 2 / st. 2 | zm. 4 / st. 2 |
58. | Marek Rydz | .308 | Sniper | tak | zm. 2 / st. 3 | zm. 2 / st. 3 |
59. | Andrzej Blok | Sabatti STR Sport 308 Win | Sniper | tak | zm. 4 / st. 9 | zm. 5 / st. 9 |
60. | Konrad Półtorak | CZ557 Varmint .308 | Sniper | - | zm. 5 / st. 6 | |
61. | Bartosz Łuczak Semi Auto | Hk MR308-A3 G28 | Sniper | - | zm. 1 / st. 9 | |
62. | Janusz Stępniewski | CARL GUSTAW 6,5x55 | SniperOpen | tak | zm. 3 / st. 6 | zm. 4 / st. 11 |
63. | Marcin Woszczak | JC Wozzy 6,5 CM | SniperOpen | tak | zm. 4 / st. 3 | zm. 4 / st. 3 |
64. | Tomasz Jastrząbek Semi-Auto | 308 win | Sniper | tak | zm. 1 / st. 8 | zm. 1 / st. 9 |
65. | Sławomir Mlicki | 308W | Sniper | - | zm. 3 / st. 15 | |
66. | Piotr Szuszczyński | 6br | SniperOpen | - | zm. 5 / st. 12 | |
67. | Wojciech Jagielski | .308 Schultz&Larsen TAC | Sniper | tak | zm. 5 / st. 10 | wybierz |
68. | Piotr Celmer Semi-Auto Open | Savage MSR-10 6,5xCreedmoore | Sniper | tak | zm. 1 / st. 7 | zm. 1 / st. 7 |
69. | Jarosław Pękala | Tikka T3X .308 | SniperOpen | - | zm. 2 / st. 13 | |
70. | Roman Kurdziel | Victrix 308W | SniperOpen | tak | zm. 5 / st. 14 | zm. 3 / st. 11 |
71. | Roman Kurdziel | Victrix 308W | SniperOpen | tak | zm. 2 / st. 6 | zm. 3 / st. 6 |
72. | Jacek Frejtag | Sabatti STR Sport .308 | Sniper | tak | zm. 5 / st. 11 | zm. 5 / st. 5 |
73. | Przemysław Krzywodajć | Sako TRG 308win | Sniper | - | zm. 5 / st. 7 | |
74. | Dariusz Lasek | NC Rado 284 | SniperOpen | - | zm. 2 / st. 12 | |
75. | Janusz Skarysz | 6,5 CM | SniperOpen | - | zm. 4 / st. 6 | |
76. | Agata Kaczyńska | JC Rem 700 kal. 6,5 Creedmore | SniperOpen | tak | zm. 3 / st. 7 | zm. 5 / st. 7 |
77. | Wojciech Myszka | Tikka T3A1 | Sniper | - | wybierz | |
78. | Zbigniew Kirchner | Mossberg Patriot .308 | Sniper | tak | zm. 5 / st. 9 | zm. 6 / st. 5 |
79. | Bartosz Łuczak | Titan T6T | SniperOpen | - | zm. 5 / st. 13 | |
Imię i Nazwisko | Broń i kaliber | Klasa | 1000 yd | Stanowisko trójbój |
Stanowisko 1000 yd |
|
1. | Jerzy Rozlucki | TRG .308 | F/TR | - | zm. 5 / st. 1 | |
2. | Jan Sykora | Piroarms/308W | F/TR | tak | zm. 4 / st. 8 | zm. 1 / st. 10 |
3. | Tomasz Badura | Dolphin .308 WIN | F/TR | tak | zm. 5 / st. 3 | zm. 6 / st. 3 |
4. | Bogdan Raczyński | CZ 555 308 W | F/TR | tak | zm. 2 / st. 10 | zm. 3 / st. 10 |
5. | Konrad Włodarczyk | Teräsjänne 308 | F/TR | - | zm. 4 / st. 14 | |
6. | Wojciech Nowak | Sabatti STR .308 Win. | F/TR | - | zm. 4 / st. 15 | |
7. | Mariusz Wójcik | Savage 308 | F/TR | tak | zm. 1 / st. 13 | wybierz |
8. | Robert Zabicki | Sabatti .308 | F/TR | tak | zm. 4 / st. 3 | zm. 4 / st. 3 |
9. | Michał Śledzik | Dolphin 308W | F/TR | tak | zm. 5 / st. 4 | zm. 5 / st. 4 |
10. | Jan Małek | CZ70 .308 Win | F/TR | tak | zm. 3 / st. 3 | zm. 5 / st. 3 |
11. | Petr Novák | Kelbly, 6,5/47 | Open | tak | zm. 5 / st. 7 | zm. 5 / st. 7 |
12. | Bogdan Raczyński | CZ 550 7 mm | Open | tak | zm. 4 / st. 10 | zm. 4 / st. 10 |
13. | Jerzy Rozlucki | Victrix .284 | Open | - | zm. 4 / st. 16 | |
14. | Janne Pietiläinen | Teräsjänne 284 | Open | tak | zm. 5 / st. 2 | zm. 6 / st. 1 |
15. | Luděk Horák | STL-S 6,5x47Lapua | Open | tak | zm. 5 / st. 6 | zm. 5 / st. 6 |
16. | Jan Sykora | Dolphin/6.5CM | Open | tak | zm. 5 / st. 8 | zm. 2 / st. 10 |
17. | Szymon Brzyski | REPETIER 284 WIN | Open | tak | zm. 3 / st. 13 | zm. 3 / st. 12 |
18. | Piotr Wilkowski | Terasjanne 284 6x47L | Open | tak | zm. 4 / st. 4 | zm. 4 / st. 4 |
19. | Tomasz Badura | Terasjanne 284 WIN | Open | tak | zm. 2 / st. 3 | zm. 2 / st. 3 |
20. | Aleksander Poklewski-Koziełł | Savage 10FCP 308win | F/TR | - | wybierz | |
21. | Marcin Kowalski | NC Rado 308W | F/TR | - | wybierz | |
22. | Igor Stefanowski | NC RADO | Open | tak | zm. 4 / st. 1 | zm. 2 / st. 1 |
23. | Jarosław Dybał | 308W | F/TR | - | zm. 1 / st. 11 | |
24. | Łukasz Żychiewicz | Savage F/TR .308 Win | F/TR | - | zm. 1 / st. 14 | |
25. | Grzegorz Gładyszewski | Sabatti 308 Win | F/TR | tak | zm. 1 / st. 5 | zm. 1 / st. 3 |
26. | Robert Żabicki | Sabatti 6,5x47 | Open | tak | zm. 1 / st. 3 | zm. 3 / st. 3 |
27. | Maciej Żbikowski | 6mm Norma BR | Open | - | wybierz | |
28. | Andrej Aidamovic | Dolfin 308 Win | F/TR | tak | zm. 1 / st. 10 | zm. 5 / st. 10 |
29. | Sylwiusz Bajraszewski | Borden Custom 308 Win | F/TR | tak | zm. 3 / st. 7 | zm. 3 / st. 7 |
30. | Sylwiusz Bajraszewski | Savage F-class 6 mm BR | Open | tak | zm. 1 / st. 7 | zm. 1 / st. 7 |
31. | Emil Leszczyński | Sabatti STR Sport 6.5 Creed | Open | tak | zm. 2 / st. 1 | zm. 1 / st. 1 |
32. | Jacek Dorszewicz | Steyr 308 | F/TR | tak | zm. 3 / st. 11 | zm. 4 / st. 11 |
33. | Jacek Dorszewicz | Terasjanne 6 Dasher | Open | tak | zm. 4 / st. 11 | zm. 5 / st. 11 |
34. | Marek Papros | Savage F/TR .308 | F/TR | tak | zm. 5 / st. 9 | zm. 4 / st. 6 |
35. | Petr Mothejl | Kelbly 6,5/284 | Open | tak | zm. 1 / st. 6 | zm. 5 / st. 8 |
36. | Jacek Frejtag | Sabatti STR Sport .308 | F/TR | tak | zm. 2 / st. 12 | zm. 3 / st. 2 |
37. | Jan Kita | Savage ftr12 | F/TR | tak | zm. 4 / st. 2 | zm. 6 / st. 2 |
38. | Marek Dajczak | DCR .308 | F/TR | tak | zm. 4 / st. 13 | zm. 1 / st. 5 |
39. | Konrad Włodarczyk | Teräsjänne 284 | Open | - | zm. 3 / st. 14 | |
40. | Agnieszka Mituniewicz | Sabbati Tactical Desert 308w | F/TR | tak | zm. 5 / st. 5 | zm. 6 / st. 5 |
41. | Agnieszka Mituniewicz | NCRado | Open | tak | zm. 4 / st. 6 | zm. 4 / st. 5 |
42. | Sławomir Kopyś | Sabatti 6,5 | Open | tak | zm. 3 / st. 6 | zm. 4 / st. 1 |
43. | Andrzej Srokosz | Savage 12/ftr 308 | F/TR | tak | zm. 4 / st. 7 | zm. 4 / st. 7 |
44. | Karol Henger | .284 | Open | tak | zm. 3 / st. 12 | zm. 5 / st. 12 |
45. | Wojciech Madurowicz | Sabatti STR Sport, .308 WIN | F/TR | tak | zm. 3 / st. 16 | zm. 4 / st. 12 |
46. | Marek Fulbiszewski | 308 WIN | F/TR | - | zm. 1 / st. 2 | |
47. | Dariusz Lasek | NC Rado 284 | Open | - | zm. 4 / st. 12 | |
48. | Piotr Królikowski | NC Rado 6,5x47L | Open | tak | zm. 1 / st. 1 | zm. 3 / st. 1 |
49. | Robert Hordyński | Sabatti 308 Win | F/TR | - | zm. 1 / st. 15 | |
50. | Michał Kolańczyk | Sabatti 308 | F/TR | - | zm. 2 / st. 15 | |
51. | Jerzy Przepiórski | Sabatti 308.Win | F/TR | - | zm. 1 / st. 16 | |
52. | Joanna Wilkowska | 284 | Open | tak | zm. 4 / st. 5 | zm. 5 / st. 5 |
53. | Zenon Łaski | blaser 308win | F/TR | tak | zm. 2 / st. 14 | zm. 2 / st. 12 |
54. | Uldis Markuss | Terasjanne 284win | Open | tak | zm. 1 / st. 12 | zm. 1 / st. 11 |
55. | Stanislaw Karpinski | Lufy.com.pl 308 Win | F/TR | tak | zm. 1 / st. 4 | zm. 3 / st. 4 |
56. | Stanislaw Karpinski | NC Rado/Lufy.com.pl 300 WSM | Open | tak | zm. 3 / st. 4 | zm. 1 / st. 4 |
57. | Josef Prochazka | Kelbly | F/TR | tak | zm. 2 / st. 8 | zm. 2 / st. 8 |
58. | Josef Prochazka | Kelbly | Open | tak | zm. 3 / st. 8 | zm. 3 / st. 8 |
59. | Michał Szczyrek | Tikka .223 | F/TR | tak | zm. 2 / st. 16 | zm. 1 / st. 2 |
60. | Michał Szczyrek | Sabatti TLD | Open | tak | zm. 3 / st. 10 | zm. 2 / st. 2 |
61. | Katarzyna Wyroba | 308 Win Savage | F/TR | tak | zm. 3 / st. 1 | zm. 5 / st. 1 |
62. | Jakub Wyroba | 308 Win Nc Rado | F/TR | tak | zm. 3 / st. 2 | zm. 5 / st. 2 |
63. | Marek Morawiec | DC 6.5 x 47 | Open | - | zm. 2 / st. 11 | |
64. | Andrzej Blok | Sabatti STR Sport 308 Win | F/TR | tak | zm. 3 / st. 9 | zm. 4 / st. 9 |
65. | Andrzej Blok | NC-RADO 6.5x47 | Open | tak | zm. 4 / st. 9 | zm. 5 / st. 9 |
66. | Richard Benkovsky | Kelbly 284 | Open | tak | zm. 2 / st. 13 | zm. 1 / st. 12 |
67. | Janusz Stępniewski | CARL GUSTAW 6,5x55 | Open | tak | zm. 5 / st. 12 | zm. 3 / st. 11 |
68. | Marcin Woszczak | JC Wozzy 6,5CM | Open | tak | zm. 3 / st. 5 | zm. 4 / st. 2 |
69. | Sławomir Mlicki | 308W | F/TR | - | zm. 3 / st. 15 | |
70. | Wojciech Jagielski | .308 Schultz&Larsen TAC | F/TR | tak | zm. 2 / st. 4 | wybierz |
71. | Piotr Celmer | Carl Gustaf 6,5x55 | Open | tak | zm. 2 / st. 7 | zm. 2 / st. 7 |
72. | Roman Kurdziel | NC Rado 284w | Open | tak | zm. 2 / st. 5 | zm. 1 / st. 6 |
73. | Piotr Narloch | Dcr 308 | F/TR | - | zm. 5 / st. 14 | |
74. | Piotr Narloch Magnum | Dcr338 | Open | - | zm. 5 / st. 16 | |
75. | Tomasz Affet | SAVAGE 12 F/TR .308 Win | F/TR | - | zm. 2 / st. 2 | |
76. | Agata Kaczyńska | JC Rem 700 kal. 6,5 Creedmore | Open | tak | zm. 5 / st. 13 | zm. 2 / st. 11 |
77. | Agnieszka Frączek | F/TR | - | zm. 5 / st. 11 | ||
78. | Mirosław Małek | NC RADO | Open | - | zm. 5 / st. 10 | |
Imię i Nazwisko | Broń i kaliber | 1000 yd | Stanowisko trójbój |
Stanowisko 1000 yd |
|
1. | Adam Sztybór | Rado 338 | tak | zm. 1 / st. 16 | zm. 1 / st. 12 |
2. | Mirosław Małek | ASH Walkure 300NM | tak | zm. 1 / st. 8 | zm. 1 / st. 8 |
3. | Marek Morawiec | DC 300PRC | - | zm. 1 / st. 11 | |
4. | Szymon Brzyski | UNIQUE ALPINE 338 LM | tak | zm. 1 / st. 13 | zm. 1 / st. 10 |
5. | Jan Małek | SAKO TRG .338 Lapua Magnum | tak | zm. 1 / st. 3 | zm. 1 / st. 3 |
6. | Petr Mothejl | Kelbly, 7 RSAUM | tak | zm. 1 / st. 7 | zm. 1 / st. 7 |
7. | Ryszard Srokosz | lufy.com.pl 338LM | tak | zm. 1 / st. 1 | zm. 1 / st. 1 |
8. | Sławomir Kopyś | 300 PRC Lufypl | tak | zm. 1 / st. 14 | zm. 1 / st. 11 |
9. | Sebastian Szymański | Lufy.com.pl 300WSM | tak | zm. 1 / st. 2 | zm. 1 / st. 2 |
10. | Piotr Królikowski | AXMC 338LM | tak | zm. 1 / st. 4 | zm. 1 / st. 4 |
11. | Włodzimierz Smyk | Uniqe Alpine 338LM | tak | zm. 1 / st. 9 | zm. 1 / st. 9 |
12. | Paweł Konecki | Keppeler 7 RSAUM | tak | zm. 1 / st. 5 | zm. 1 / st. 5 |
13. | Zenon Łaski | AX 338LM | tak | zm. 1 / st. 15 | zm. 1 / st. 6 |
14. | Josef Prochazka | Accuracy | tak | zm. 1 / st. 10 | |
15. | Wiesław Wyroba | 338 LM NC Rado | tak | zm. 1 / st. 12 | |
16. | Przemysław Sekulski | Blaser .338 | tak | zm. 1 / st. 6 | |