Wyniki 10 ocenianych strzałów, w nawiasach ilo¶ć centralnych dziesi±tek (X).
Miejsce | Zawodnik | Wynik | Skupienie (MOA) |
Broń | Luneta | |||
1. | Wojciech Storzysz | 100 | (8X) | 0.334 | 308 WIN | Khales | ||
2. | Piotr Siezieniewski | 100 | (7X) | 0.369 | 308W | NF | ||
3. | Grzegorz Leszczyński | 100 | (4X) | 0.541 | NC RADO .308 | NF | ||
4. | Damian Cerkanowicz | 98 | (3X) | 0.632 | Rem700 Cerkanowicz 308Win | NF 8-32x56 | ||
5. | Damian Bochyński | 98 | (3X) | 0.701 | Dolphin .308 | NF | ||
6. | Marcin Kowalski | 97 | (5X) | 0.850 | NC RADO 308W | NF | ||
7. | Piotr Niewiadomski | 97 | (2X) | 0.758 | Dolphin | NF | ||
8. | Łukasz Żychiewicz | 96 | (2X) | 0.438 | Savage F/TR .308 Win | Weaver T 36 | ||
9. | Dariusz Dziamski | 96 | (2X) | 0.827 | Savage 12 F/TR .308 WIN | Nightforce 12-42x56 | ||
10. | Jacek Dorszewicz | 96 | (2X) | 1.056 | steyr Mannlicher | SB | ||
11. | Konrad Bartczak | 95 | (1X) | 0.827 | steyr Mannlicher | SB | ||
12. | Wiesław Wyroba | 94 | (3X) | 0.598 | Savage 12FTR | Kahles | ||
13. | Daniel Dakowski | 94 | (1X) | 0.816 | Janczewski Custom 308 Win. | Nightforce Competition 15-55x52 | ||
14. | Marek B±kowski | 94 | (1X) | 0.896 | Savage 12 FTR .308 Win | Nightforce 12-42 | ||
15. | Piotr Oleksy | 93 | (1X) | 0.793 | 308 | NF Comp 15-55 | ||
16. | Saulius Paknys | 93 | 0.518 | NC-Rado 308 WIN | March 8-80x56 | |||
17. | Krzysztof Kolasiński | 93 | 0.690 | Tikka .223Rem | Weaver T36 | |||
18. | Maciej Florkiewicz | 91 | (1X) | 0.965 | DC-700 308win | Vortex 15-60x52 | ||
19. | Bogdan Raczyński | 90 | (2X) | 1.446 | Laskowski 308 | NF | ||
20. | Zdzisław Ławniczek | 89 | (1X) | 1.251 | savage 12 ftr 308 | sightron 8-32x50 | ||
21. | Zacheusz Siedlecki | 89 | (1X) | 1.492 | Sako TRG 22 .308 | NF Competition | ||
22. | Jakub Wyroba | 89 | (1X) | 1.561 | Savage 110BA | NF | ||
23. | Radosław Łukaszuk | 89 | 0.907 | Savage 12BTCSS .223Rem | Weaver T36 | |||
24. | Mirosław Radecki | 85 | (1X) | 1.148 | HOWA 308 WIN | DOT 5-30 x50 | ||
25. | Robert Hordyński | 84 | 0.942 | Howa | NF | |||
26. | Zbigniew Rybczyk | 75 | 2.179 | Manlicher Elite 308 WIN | DELTA 4,5-30x50 | |||
27. | Witold Handzlik | 63 | Savage | Nikon | ||||
28. | Ryszard Mróz | 5 | TIKKA T3 308 WIN | LEUPOLD MARK 4 | ||||
29. | Sylwiusz Bajraszewski | awaria | Dolphin 308 Win | March 8-80 x 56 |
Miejsce | Zawodnik | Wynik | Skupienie (MOA) |
Broń | Luneta | |||
1. | Wojciech Storzysz | 100 | (7X) | 0.384 | 6,5x47 | Kahles | ||
2. | Piotr Siezieniewski | 100 | (7X) | 0.480 | Rado | March | ||
3. | Andrzej Pi±tak | 100 | (6X) | 0.441 | NC RADO 6,5X47 | KAHLES K1050 | ||
4. | Zbigniew Hliwa | 100 | (5X) | 0.503 | NC Rado 6 BR | NF Competition 15x55x52 | ||
5. | Adam Sztybór | 100 | (2X) | 0.476 | NC RADO 6,5X47 | NF | ||
6. | Janusz Stępniewski | 100 | (2X) | 0.498 | Carl Gustaw 6,5x55 SM | 8-32x56 NF | ||
7. | Roman Kurdziel | 99 | (6X) | 0.395 | NC RADO 6.5x47 | S&B 12-50x56 | ||
8. | Petr Mothejl | 99 | (4X) | 0.435 | Dolphin 7/284 | March 8-80/56 | ||
9. | Sylwiusz Bajraszewski | 98 | (6X) | 0.709 | Savage 12 F-class 6mm Norma BR | March 8-80 x 56 | ||
10. | Marek B±kowski | 98 | (3X) | 0.560 | NC RADO 6.5x47 Lapua | Nightforce 15x55 | ||
11. | Petr Novák | 98 | (1X) | 0.315 | Kelbly 6,5/47L | Nightforce NXS 8-32/56 | ||
12. | Lada Hrbáčková | 97 | (3X) | 0.480 | Dolphin 6/47L | Nightforce Competition | ||
13. | Dariusz Krakowiak | 97 | (2X) | 0.667 | D.C.700 30.06 Spring. | NF 8-32x56 | ||
14. | Paweł Konecki | 97 | (2X) | 0.951 | Keppeler FR09 7mmRSAUM | March 8-80x56 | ||
15. | Libor Havlią | 96 | (2X) | 0.752 | Dolphin 6/47L | Nightforce Competition | ||
16. | Benjaminas Vilpiąauskas | 95 | (4X) | 0.888 | Prechtl GS 04, kal. 6,5x47 Lapua Nr | IOR 12-52x56 | ||
17. | Tomasz Chałupka | 95 | (3X) | 0.895 | JANCZEWSKI 6,5x55 | NF 15x55 | ||
18. | Bartosz Łuczak | 94 | (1X) | 0.722 | 6BR | SIII | ||
19. | Igor Stefanowski | 94 | 0.418 | 6,5x47 | march 80 | |||
20. | Henryk Szwed | 92 | 0.728 | tikka t3 varmint 6.5x55se | kahles k624i 6-24x56 | |||
21. | Michał Horłoza | 91 | 1.232 | Savage 6,5x51 | Nightforce | |||
22. | Jacek Dorszewicz | 90 | (2X) | 0.874 | CG M80 | NF 15-55 Competition | ||
23. | Jan Piotrowski | 88 | 1.243 | Tikka sporter 6,5 x 55 SE | Zeiss Conquest 6,5-20 x 50 | |||
24. | Jūratė Daudienė | 73 | 2.902 | Prechtl GS04, 6XC | Kahles 6-24x56 | |||
25. | Gytis Misiukevicius | 63 | Sauer 205, S04878 | Kahles 6-24x56 | ||||
26. | Piotr Celmer | 0 | CG-1915 6,5x55 | Weaver T36 | ||||
27. | Aleksander Piotrowski | DQ | Tikka sporter 6,5 x 55 SE | Zeiss Conquest 6,5-20 x 50 | ||||
27. | Wiktor Piotrowski | DQ | Tikka sporter 6,5 x 55 SE | Zeiss Conquest 6,5-20 x 50 | ||||
28. | Szymon Polaszczyk | 90PK | 6BR | NF |
Miejsce | Zawodnik | Wynik | Skupienie (MOA) |
Broń | Luneta | |||
1. | Robert Mikrut | 97 | (2X) | 0.606 | RPA range master 338lm | Premier haritage 5-25/56 | ||
2. | Michał Jaroszyński | 96 | (1X) | 0.575 | Surgeon 30-338 LM | Nightforce 12-42x56 | ||
3. | Adam Sztybór | 95 | (2X) | 0.881 | NC RADO 0,338LM | NF | ||
4. | Lada Hrabáčková | 95 | (1X) | 0.915 | Accuracy International AX 338LM | Nightforce NXS 8-32/56 | ||
5. | Piotr Onych | 94 | (2X) | 1.469 | Janczewski 338 | NXS 8-32 | ||
6. | Roman Kurdziel | 93 | (2X) | 1.007 | Steyer Manlicher 338LM | S&B 12-50x56 | ||
7. | Petr Mothejl | 92 | 0.950 | DTA 338 LM | March 4-40/56 | |||
8. | Wiesław Wyroba | 91 | (2X) | 1.236 | 338LM, NC Rado | S&B | ||
9. | Libor Havlią | 83 | 1.523 | Accuracy Internatonal AX 338LM | Nightforce NXS 8-32/56 |
Miejsce | Zawodnik | Wynik | Skupienie (MOA) |
Broń | Luneta | |||
1. | Dariusz Paliborek | 92 | 1.264 | JP 223 | Bushnell | |||
2. | Andrzej Pi±tak | 91 | (2X) | 1.114 | HK MR 308 | Delta 4,5-30x50 | ||
3. | Roman Kurdziel | 88 | 1.503 | DD5V1 308Win | S&B 12x50x56 | |||
4. | Piotr Onych | 87 | (2X) | 2.111 | SIG Sauer 716 Sport 308Win | Leupold Mark4 | ||
5. | Igor Stefanowski | 87 | 1.516 | PWS AR15 223 | NIKON 4-16 | |||
6. | Robert Mikrut | 81 | 1.194 | HK 308 M R | Premier Haritage 3-15/50 | |||
7. | Zbigniew Hliwa | 79 | (1X) | 2.145 | S&W Mp10 308W | NF Competition 15x55x52 | ||
8. | Michał Jaroszyński-Wolfram | 67 | 1.538 | PWS .308 Win | Horus 3-12 |
Miejsce | Zawodnik | Wynik | Skupienie (MOA) |
Broń | Luneta | |||
1. | Saulius Paknys | 100 | (7X) | 0.391 | NC-Rado 308 WIN | March 8-80x56 | ||
2. | Damian Bochyński | 100 | (2X) | 0.540 | Dolphin .308 | NF | ||
3. | Piotr Siezieniewski | 99 | (5X) | 0.694 | 308W | NF | ||
4. | Wiesław Wyroba | 98 | (3X) | 0.878 | Savage 12FTR | Kahles | ||
5. | Jacek Dorszewicz | 97 | (6X) | 0.580 | steyr Mannlicher | SB | ||
6. | Grzegorz Leszczyński | 97 | (4X) | 0.677 | NC RADO .308 | NF | ||
7. | Wojciech Storzysz | 96 | (2X) | 0.517 | 308 WIN | Khales | ||
8. | Marek B±kowski | 95 | (3X) | 0.895 | Savage 12 FTR .308 Win | Nightforce 12-42 | ||
9. | Marcin Kowalski | 94 | (2X) | 1.290 | NC RADO 308W | NF | ||
10. | Bogdan Raczyński | 94 | (1X) | 1.582 | Laskowski 308 | NF | ||
11. | Maciej Florkiewicz | 93 | 0.975 | DC-700 308win | Vortex 15-60x52 | |||
12. | Zacheusz Siedlecki | 92 | (1X) | 1.113 | Sako TRG 22 .308 | NF Competition | ||
13. | Piotr Niewiadomski | 91 | (1X) | 1.491 | Dolphin | NF | ||
14. | Daniel Dakowski | 91 | 0.769 | Janczewski Custom 308 Win. | Nightforce Competition 15-55x52 | |||
15. | Konrad Bartczak | 90 | (1X) | 1.645 | steyr Mannlicher | SB | ||
16. | Piotr Oleksy | 90 | 1.090 | 308 | NF Comp 15-55 | |||
17. | Radosław Łukaszuk | 87 | (2X) | 1.680 | Savage 12BTCSS .223Rem | Weaver T36 | ||
18. | Krzysztof Kolasiński | 86 | (2X) | 1.674 | Tikka .223Rem | Weaver T36 | ||
19. | Damian Cerkanowicz | 85 | (2X) | 1.204 | Rem700 Cerkanowicz 308Win | NF 8-32x56 | ||
20. | Robert Hordyński | 85 | 1.216 | Howa | NF | |||
21. | Łukasz Żychiewicz | 84 | 1.044 | Savage F/TR .308 Win | Weaver T 36 | |||
22. | Dariusz Dziamski | 82 | 1.605 | Savage 12 F/TR .308 WIN | Nightforce 12-42x56 | |||
23. | Zdzisław Ławniczek | 81 | 2.241 | savage 12 ftr 308 | sightron 8-32x50 | |||
24. | Jakub Wyroba | 67 | Savage 110BA | NF | ||||
25. | Mirosław Radecki | 64 | HOWA 308 WIN | DOT 5-30 x50 | ||||
26. | Zbigniew Rybczyk | 16 | Manlicher Elite 308 WIN | DELTA 4,5-30x50 | ||||
27. | Ryszard Mróz | 5 | TIKKA T3 308 WIN | LEUPOLD MARK 4 | ||||
28. | Sylwiusz Bajraszewski | awaria | Dolphin 308 Win | March 8-80 x 56 |
Miejsce | Zawodnik | Wynik | Skupienie (MOA) |
Broń | Luneta | |||
1. | Zbigniew Hliwa | 99 | (1X) | 0.584 | NC Rado 6 BR | NF Competition 15x55x52 | ||
2. | Igor Stefanowski | 98 | (3X) | 0.576 | 6,5x47 | march 80 | ||
3. | Roman Kurdziel | 97 | (2X) | 0.526 | NC RADO 6.5x47 | S&B 12-50x56 | ||
4. | Petr Novák | 97 | (2X) | 0.656 | Kelbly 6,5/47L | Nightforce NXS 8-32/56 | ||
5. | Wojciech Storzysz | 97 | (2X) | 0.841 | 6,5x47 | Kahles | ||
6. | Piotr Siezieniewski | 97 | (2X) | 1.014 | Rado | March | ||
7. | Dariusz Krakowiak | 97 | (1X) | 0.875 | D.C.700 30.06 Spring. | NF 8-32x56 | ||
8. | Andrzej Pi±tak | 97 | 0.667 | NC RADO 6,5X47 | KAHLES K1050 | |||
9. | Michał Horłoza | 97 | 0.761 | Savage 6,5x51 | Nightforce | |||
10. | Jacek Dorszewicz | 96 | (4X) | 0.937 | CG M80 | NF 15-55 Competition | ||
11. | Adam Sztybór | 96 | (3X) | 0.507 | NC RADO 6,5X47 | NF | ||
12. | Libor Havlią | 96 | (3X) | 0.951 | Dolphin 6/47L | Nightforce Competition | ||
13. | Janusz Stępniewski | 96 | 1.199 | Carl Gustaw 6,5x55 SM | 8-32x56 NF | |||
14. | Paweł Konecki | 95 | 0.817 | Keppeler FR09 7mmRSAUM | March 8-80x56 | |||
15. | Sylwiusz Bajraszewski | 95 | 1.111 | Savage 12 F-class 6mm Norma BR | March 8-80 x 56 | |||
16. | Petr Mothejl | 94 | (1X) | 0.590 | Dolphin 7/284 | March 8-80/56 | ||
17. | Lada Hrbáčková | 93 | 0.702 | Dolphin 6/47L | Nightforce Competition | |||
18. | Bartosz Łuczak | 93 | 0.798 | 6BR | SIII | |||
19. | Marek B±kowski | 92 | 1.481 | NC RADO 6.5x47 Lapua | Nightforce 15x55 | |||
20. | Tomasz Chałupka | 89 | 1.166 | JANCZEWSKI 6,5x55 | NF 15x55 | |||
21. | Benjaminas Vilpiąauskas | 85 | 0.643 | Prechtl GS 04, kal. 6,5x47 Lapua Nr | IOR 12-52x56 | |||
22. | Jan Piotrowski | 85 | 1.762 | Tikka sporter 6,5 x 55 SE | Zeiss Conquest 6,5-20 x 50 | |||
23. | Gytis Misiukevicius | 57 | Sauer 205, S04878 | Kahles 6-24x56 | ||||
24. | Piotr Celmer | 49 | CG-1915 6,5x55 | Weaver T36 | ||||
25. | Jūratė Daudienė | 0 | Prechtl GS04, 6XC | Kahles 6-24x56 | ||||
25. | Henryk Szwed | 0 | tikka t3 varmint 6.5x55se | kahles k624i 6-24x56 | ||||
27. | Aleksander Piotrowski | DQ | Tikka sporter 6,5 x 55 SE | Zeiss Conquest 6,5-20 x 50 | ||||
27. | Wiktor Piotrowski | DQ | Tikka sporter 6,5 x 55 SE | Zeiss Conquest 6,5-20 x 50 |
Miejsce | Zawodnik | Wynik | Skupienie (MOA) |
Broń | Luneta | |||
1. | Michał Jaroszyński | 97 | (3X) | 0.597 | Surgeon 30-338 LM | Nightforce 12-42x56 | ||
2. | Adam Sztybór | 97 | 0.632 | NC RADO 0,338LM | NF | |||
3. | Robert Mikrut | 93 | (1X) | 1.128 | RPA range master 338lm | Premier haritage 5-25/56 | ||
4. | Piotr Onych | 92 | (1X) | 1.090 | Janczewski 338 | NXS 8-32 | ||
5. | Petr Mothejl | 90 | (1X) | 1.191 | DTA 338 LM | March 4-40/56 | ||
6. | Wiesław Wyroba | 88 | 1.240 | 338LM, NC Rado | S&B | |||
7. | Libor Havlią | 86 | (1X) | 1.850 | Accuracy Internatonal AX 338LM | Nightforce NXS 8-32/56 | ||
8. | Lada Hrabáčková | 85 | (1X) | 1.294 | Accuracy International AX 338LM | Nightforce NXS 8-32/56 | ||
9. | Roman Kurdziel | 81 | 1.976 | Steyer Manlicher 338LM | S&B 12-50x56 |
Miejsce | Zawodnik | Wynik | Skupienie (MOA) |
Broń | Luneta | |||
1. | Andrzej Pi±tak | 90 | 0.826 | HK MR 308 | Delta 4,5-30x50 | |||
2. | Robert Mikrut | 88 | (1X) | 1.978 | HK 308 M R | Premier Haritage 3-15/50 | ||
3. | Dariusz Paliborek | 86 | (1X) | 1.910 | JP 223 | Bushnell | ||
4. | Piotr Onych | 80 | 1.989 | SIG Sauer 716 Sport 308Win | Leupold Mark4 | |||
5. | Zbigniew Hliwa | 80 | 2.121 | S&W Mp10 308W | NF Competition 15x55x52 | |||
6. | Roman Kurdziel | 78 | 2.173 | DD5V1 308Win | S&B 12x50x56 | |||
7. | Michał Jaroszyński-Wolfram | 62 | PWS .308 Win | Horus 3-12 | ||||
8. | Igor Stefanowski | 0 | PWS AR15 223 | NIKON 4-16 |
Miejsce | Zawodnik | Wynik | Skupienie (MOA) |
Broń | Luneta | |||
1. | Grzegorz Leszczyński | 98 | (3X) | 0.726 | NC RADO .308 | NF | ||
2. | Maciej Florkiewicz | 95 | (2X) | 1.109 | DC-700 308win | Vortex 15-60x52 | ||
3. | Marcin Kowalski | 94 | (3X) | 1.350 | NC RADO 308W | NF | ||
4. | Saulius Paknys | 94 | (2X) | 0.920 | NC-Rado 308 WIN | March 8-80x56 | ||
5. | Daniel Dakowski | 92 | (3X) | 1.143 | Janczewski Custom 308 Win. | Nightforce Competition 15-55x52 | ||
6. | Piotr Siezieniewski | 92 | (2X) | 1.234 | 308W | NF | ||
7. | Krzysztof Kolasiński | 91 | (1X) | 1.693 | Tikka .223Rem | Weaver T36 | ||
8. | Damian Bochyński | 91 | 0.641 | Dolphin .308 | NF | |||
9. | Marek B±kowski | 89 | (1X) | 1.320 | Savage 12 FTR .308 Win | Nightforce 12-42 | ||
10. | Konrad Bartczak | 88 | 1.625 | steyr Mannlicher | SB | |||
11. | Bogdan Raczyński | 88 | 1.990 | Laskowski 308 | NF | |||
12. | Zacheusz Siedlecki | 87 | (1X) | 2.179 | Sako TRG 22 .308 | NF Competition | ||
13. | Damian Cerkanowicz | 87 | 1.633 | Rem700 Cerkanowicz 308Win | NF 8-32x56 | |||
14. | Piotr Niewiadomski | 86 | (2X) | 1.234 | Dolphin | NF | ||
15. | Jacek Dorszewicz | 86 | (2X) | 1.461 | steyr Mannlicher | SB | ||
16. | Wiesław Wyroba | 85 | (1X) | 1.298 | Savage 12FTR | Kahles | ||
17. | Wojciech Storzysz | 85 | 1.139 | 308 WIN | Khales | |||
18. | Zdzisław Ławniczek | 85 | 1.547 | savage 12 ftr 308 | sightron 8-32x50 | |||
19. | Piotr Oleksy | 81 | 1.203 | 308 | NF Comp 15-55 | |||
20. | Dariusz Dziamski | 79 | 1.878 | Savage 12 F/TR .308 WIN | Nightforce 12-42x56 | |||
21. | Robert Hordyński | 74 | 1.741 | Howa | NF | |||
22. | Łukasz Żychiewicz | 68 | 1.457 | Savage F/TR .308 Win | Weaver T 36 | |||
23. | Radosław Łukaszuk | 66 | 2.660 | Savage 12BTCSS .223Rem | Weaver T36 | |||
24. | Mirosław Radecki | 60 | HOWA 308 WIN | DOT 5-30 x50 | ||||
25. | Jakub Wyroba | 53 | (1X) | Savage 110BA | NF | |||
26. | Zbigniew Rybczyk | 6 | Manlicher Elite 308 WIN | DELTA 4,5-30x50 | ||||
27. | Ryszard Mróz | 0 | TIKKA T3 308 WIN | LEUPOLD MARK 4 | ||||
28. | Sylwiusz Bajraszewski | awaria | Dolphin 308 Win | March 8-80 x 56 |
Miejsce | Zawodnik | Wynik | Skupienie (MOA) |
Broń | Luneta | |||
1. | Adam Sztybór | 98 | (3X) | 0.576 | NC RADO 6,5X47 | NF | ||
2. | Wojciech Storzysz | 98 | (3X) | 0.852 | 6,5x47 | Kahles | ||
3. | Petr Mothejl | 98 | (2X) | 0.718 | Dolphin 7/284 | March 8-80/56 | ||
4. | Igor Stefanowski | 98 | (1X) | 0.902 | 6,5x47 | march 80 | ||
5. | Petr Novák | 97 | (1X) | 0.346 | Kelbly 6,5/47L | Nightforce NXS 8-32/56 | ||
6. | Zbigniew Hliwa | 97 | (1X) | 0.687 | NC Rado 6 BR | NF Competition 15x55x52 | ||
7. | Dariusz Krakowiak | 96 | (1X) | 0.882 | D.C.700 30.06 Spring. | NF 8-32x56 | ||
8. | Roman Kurdziel | 95 | (2X) | 1.373 | NC RADO 6.5x47 | S&B 12-50x56 | ||
9. | Sylwiusz Bajraszewski | 94 | (1X) | 1.843 | Savage 12 F-class 6mm Norma BR | March 8-80 x 56 | ||
10. | Benjaminas Vilpiąauskas | 93 | (3X) | 1.083 | Prechtl GS 04, kal. 6,5x47 Lapua Nr | IOR 12-52x56 | ||
11. | Tomasz Chałupka | 93 | (3X) | 1.218 | JANCZEWSKI 6,5x55 | NF 15x55 | ||
12. | Marek B±kowski | 92 | 1.278 | NC RADO 6.5x47 Lapua | Nightforce 15x55 | |||
13. | Libor Havlią | 91 | (1X) | 1.323 | Dolphin 6/47L | Nightforce Competition | ||
14. | Paweł Konecki | 90 | (1X) | 1.646 | Keppeler FR09 7mmRSAUM | March 8-80x56 | ||
15. | Janusz Stępniewski | 90 | 1.049 | Carl Gustaw 6,5x55 SM | 8-32x56 NF | |||
16. | Andrzej Pi±tak | 89 | (1X) | 1.661 | NC RADO 6,5X47 | KAHLES K1050 | ||
17. | Piotr Siezieniewski | 86 | 0.752 | Rado | March | |||
18. | Jacek Dorszewicz | 84 | 1.609 | CG M80 | NF 15-55 Competition | |||
19. | Michał Horłoza | 83 | (1X) | 1.983 | Savage 6,5x51 | Nightforce | ||
20. | Bartosz Łuczak | 81 | 1.650 | 6BR | SIII | |||
21. | Lada Hrbáčková | 77 | 1.031 | Dolphin 6/47L | Nightforce Competition | |||
22. | Jan Piotrowski | 71 | Tikka sporter 6,5 x 55 SE | Zeiss Conquest 6,5-20 x 50 | ||||
23. | Gytis Misiukevicius | 70 | (1X) | 1.843 | Sauer 205, S04878 | Kahles 6-24x56 | ||
24. | Jūratė Daudienė | 8 | Prechtl GS04, 6XC | Kahles 6-24x56 | ||||
25. | Piotr Celmer | 0 | CG-1915 6,5x55 | Weaver T36 | ||||
25. | Henryk Szwed | 0 | tikka t3 varmint 6.5x55se | kahles k624i 6-24x56 | ||||
27. | Aleksander Piotrowski | DQ | Tikka sporter 6,5 x 55 SE | Zeiss Conquest 6,5-20 x 50 | ||||
27. | Wiktor Piotrowski | DQ | Tikka sporter 6,5 x 55 SE | Zeiss Conquest 6,5-20 x 50 |
Miejsce | Zawodnik | Wynik | Skupienie (MOA) |
Broń | Luneta | |||
1. | Adam Sztybór | 96 | (3X) | 1.035 | NC RADO 0,338LM | NF | ||
2. | Petr Mothejl | 94 | (1X) | 0.580 | DTA 338 LM | March 4-40/56 | ||
3. | Libor Havlią | 93 | 1.349 | Accuracy Internatonal AX 338LM | Nightforce NXS 8-32/56 | |||
4. | Michał Jaroszyński | 92 | 1.127 | Surgeon 30-338 LM | Nightforce 12-42x56 | |||
5. | Wiesław Wyroba | 91 | (1X) | 1.671 | 338LM, NC Rado | S&B | ||
6. | Robert Mikrut | 90 | 0.984 | RPA range master 338lm | Premier haritage 5-25/56 | |||
7. | Lada Hrabáčková | 87 | 1.568 | Accuracy International AX 338LM | Nightforce NXS 8-32/56 | |||
8. | Piotr Onych | 84 | (1X) | 1.152 | Janczewski 338 | NXS 8-32 | ||
9. | Roman Kurdziel | 72 | Steyer Manlicher 338LM | S&B 12-50x56 |
Miejsce | Zawodnik | Broń | 300 m | 600 m | 800 m | ¦rednie skupienie [MOA] |
RAZEM | ||||
1. | Grzegorz Leszczyński | NC RADO .308 | 100 | (4X) | 97 | (4X) | 98 | (3X) | 0.648 | 295 | (11X) |
2. | Piotr Siezieniewski | 308W | 100 | (7X) | 99 | (5X) | 92 | (2X) | 0.766 | 291 | (14X) |
3. | Damian Bochyński | Dolphin .308 | 98 | (3X) | 100 | (2X) | 91 | 0.627 | 289 | (5X) | |
4. | Saulius Paknys | NC-Rado 308 WIN | 93 | 100 | (7X) | 94 | (2X) | 0.610 | 287 | (9X) | |
5. | Marcin Kowalski | NC RADO 308W | 97 | (5X) | 94 | (2X) | 94 | (3X) | 1.163 | 285 | (10X) |
6. | Wojciech Storzysz | 308 WIN | 100 | (8X) | 96 | (2X) | 85 | 0.663 | 281 | (10X) | |
7. | Jacek Dorszewicz | steyr Mannlicher | 96 | (2X) | 97 | (6X) | 86 | (2X) | 1.032 | 279 | (10X) |
8. | Maciej Florkiewicz | DC-700 308win | 91 | (1X) | 93 | 95 | (2X) | 1.016 | 279 | (3X) | |
9. | Marek B±kowski | Savage 12 FTR .308 Win | 94 | (1X) | 95 | (3X) | 89 | (1X) | 1.037 | 278 | (5X) |
10. | Wiesław Wyroba | Savage 12FTR | 94 | (3X) | 98 | (3X) | 85 | (1X) | 0.925 | 277 | (7X) |
11. | Daniel Dakowski | Janczewski Custom 308 Win. | 94 | (1X) | 91 | 92 | (3X) | 0.909 | 277 | (4X) | |
12. | Piotr Niewiadomski | Dolphin | 97 | (2X) | 91 | (1X) | 86 | (2X) | 1.161 | 274 | (5X) |
13. | Konrad Bartczak | steyr Mannlicher | 95 | (1X) | 90 | (1X) | 88 | 1.366 | 273 | (2X) | |
14. | Bogdan Raczyński | Laskowski 308 | 90 | (2X) | 94 | (1X) | 88 | 1.673 | 272 | (3X) | |
15. | Damian Cerkanowicz | Rem700 Cerkanowicz 308Win | 98 | (3X) | 85 | (2X) | 87 | 1.156 | 270 | (5X) | |
16. | Krzysztof Kolasiński | Tikka .223Rem | 93 | 86 | (2X) | 91 | (1X) | 1.352 | 270 | (3X) | |
17. | Zacheusz Siedlecki | Sako TRG 22 .308 | 89 | (1X) | 92 | (1X) | 87 | (1X) | 1.595 | 268 | (3X) |
18. | Piotr Oleksy | 308 | 93 | (1X) | 90 | 81 | 1.029 | 264 | (1X) | ||
19. | Dariusz Dziamski | Savage 12 F/TR .308 WIN | 96 | (2X) | 82 | 79 | 1.437 | 257 | (2X) | ||
20. | Zdzisław Ławniczek | savage 12 ftr 308 | 89 | (1X) | 81 | 85 | 1.680 | 255 | (1X) | ||
21. | Łukasz Żychiewicz | Savage F/TR .308 Win | 96 | (2X) | 84 | 68 | 0.980 | 248 | (2X) | ||
22. | Robert Hordyński | Howa | 84 | 85 | 74 | 1.300 | 243 | ||||
23. | Radosław Łukaszuk | Savage 12BTCSS .223Rem | 89 | 87 | (2X) | 66 | 1.749 | 242 | (2X) | ||
24. | Jakub Wyroba | Savage 110BA | 89 | (1X) | 67 | 53 | (1X) | 209 | (2X) | ||
25. | Mirosław Radecki | HOWA 308 WIN | 85 | (1X) | 64 | 60 | 209 | (1X) | |||
26. | Zbigniew Rybczyk | Manlicher Elite 308 WIN | 75 | 16 | 6 | 97 | |||||
27. | Ryszard Mróz | TIKKA T3 308 WIN | 5 | 5 | 0 | 10 | |||||
28. | Sylwiusz Bajraszewski | Dolphin 308 Win | awaria | awaria | awaria | awaria |
Miejsce | Zawodnik | Broń | 300 m | 600 m | 800 m | ¦rednie skupienie [MOA] |
RAZEM | ||||
1. | Zbigniew Hliwa | NC Rado 6 BR | 100 | (5X) | 99 | (1X) | 97 | (1X) | 0.591 | 296 | (7X) |
2. | Wojciech Storzysz | 6,5x47 | 100 | (7X) | 97 | (2X) | 98 | (3X) | 0.692 | 295 | (12X) |
3. | Adam Sztybór | NC RADO 6,5X47 | 100 | (2X) | 96 | (3X) | 98 | (3X) | 0.520 | 294 | (8X) |
4. | Petr Novák | Kelbly 6,5/47L | 98 | (1X) | 97 | (2X) | 97 | (1X) | 0.439 | 292 | (4X) |
5. | Roman Kurdziel | NC RADO 6.5x47 | 99 | (6X) | 97 | (2X) | 95 | (2X) | 0.765 | 291 | (10X) |
6. | Petr Mothejl | Dolphin 7/284 | 99 | (4X) | 94 | (1X) | 98 | (2X) | 0.581 | 291 | (7X) |
7. | Igor Stefanowski | 6,5x47 | 94 | 98 | (3X) | 98 | (1X) | 0.632 | 290 | (4X) | |
8. | Dariusz Krakowiak | D.C.700 30.06 Spring. | 97 | (2X) | 97 | (1X) | 96 | (1X) | 0.808 | 290 | (4X) |
9. | Sylwiusz Bajraszewski | Savage 12 F-class 6mm Norma BR | 98 | (6X) | 95 | 94 | (1X) | 1.221 | 287 | (7X) | |
10. | Andrzej Pi±tak | NC RADO 6,5X47 | 100 | (6X) | 97 | 89 | (1X) | 0.923 | 286 | (7X) | |
11. | Janusz Stępniewski | Carl Gustaw 6,5x55 SM | 100 | (2X) | 96 | 90 | 0.915 | 286 | (2X) | ||
12. | Piotr Siezieniewski | Rado | 100 | (7X) | 97 | (2X) | 86 | 0.749 | 283 | (9X) | |
13. | Libor Havlią | Dolphin 6/47L | 96 | (2X) | 96 | (3X) | 91 | (1X) | 1.009 | 283 | (6X) |
14. | Marek B±kowski | NC RADO 6.5x47 Lapua | 98 | (3X) | 92 | 92 | 1.106 | 282 | (3X) | ||
15. | Paweł Konecki | Keppeler FR09 7mmRSAUM | 97 | (2X) | 95 | 90 | (1X) | 1.138 | 282 | (3X) | |
