Kliknięcie wyniku pod¶wietlonego na niebiesko wy¶wietla zdjęcie tarczy zawodnika na danym dystansie.
Wyniki 10 ocenianych strzałów, w nawiasach ilo¶ć centralnych dziesi±tek (X).
Miejsce | Zawodnik | Wynik | Skupienie (MOA) | Broń | Luneta | Amunicja | ||
1. | Łukasz Żychiewicz | 99 | (3X) | 0.575 | Savage F/TR | Weaver T 36 | tarcza | |
2. | Iwona Wysokińska | 99 | (3X) | 0.678 | NC RADO 308 | march | tarcza | |
3. | Piotr Onych | 98 | (4X) | 0.655 | Janczewski 308 | March X 8-80 | tarcza | |
4. | Krzysztof Tuliński | 98 | (4X) | 0.735 | 308 J&T | NF | tarcza | |
5. | Maciej Florkiewicz | 98 | (4X) | 0.758 | DC-700 308Win | DO 4,5-30x50 | tarcza | |
6. | Wojciech Storzysz | 98 | (4X) | 0.804 | Savage 223 | NF | tarcza | |
7. | Damian Bochyński | 98 | (3X) | 0.655 | Dolphin .308 | NF | tarcza | |
8. | Grzegorz Leszczyński | 98 | (3X) | 0.839 | G&L .308 | NF | tarcza | |
9. | Sylwiusz Bajraszewski | 98 | (3X) | 0.884 | Dolphin 308 W | March 8-80x56 | tarcza | |
10. | Bogdan Raczyński | 98 | (3X) | 1.263 | Laskowski 308 W | NF | tarcza | |
11. | Jacek Włodarczyk | 98 | (2X) | 0.483 | howa/mod | khales 10-50 | ||
12. | Marek Papros | 97 | (4X) | 0.460 | Savage ftr 308win | 15x55 | ||
13. | Tomasz Affet | 97 | (3X) | 1.079 | Savage 10 HS .308 WIN | NF | ||
14. | Piotr Siezieniewski | 97 | (2X) | 0.873 | 308W | NF | ||
15. | Katarzyna Wyroba | 96 | (3X) | 0.724 | Savage 12 FTR | Kahles | ||
16. | Jerzy Krywult | 96 | (2X) | 0.999 | 308 win | March | ||
17. | Arnold Przepiorkowski | 95 | (1X) | 0.770 | 208W Jancz. | 30/50 | ||
18. | Maciej Gadomski | 95 | 1.091 | Keppeler 308win | NF | |||
19. | Janusz Olszyk | 94 | (4X) | 1.079 | sabatti 308 win | delta 3-24 | ||
20. | Konrad Bartczak | 94 | (3X) | 1.515 | Steyer Manlicher | SB | ||
21. | Mariusz Wójcik | 94 | (2X) | 1.308 | Savage 308 | Nightforce Competition | ||
22. | Saulius Paknys | 94 | (1X) | 0.609 | NC-Rado 308WIN | March 8x80-56 | ||
23. | Tadeusz Zimmer | 94 | (1X) | 1.068 | Keppeler 308 win | march 8X80X56 | ||
24. | Krzysztof Kolasiński | 94 | (1X) | 1.171 | Tikka T3 .223Rem | Weaver T36 | ||
25. | Piotr Niewiadomski | 94 | (1X) | 1.343 | Dolphin .308 Win | Nightforce | ||
26. | Josef Prochazka | 94 | (1X) | 1.423 | ACCURACY 308Win | NF 5-22x56 | ||
27. | Marek B±kowski | 93 | (3X) | 0.930 | 308 Win | Nightforce | ||
28. | Mirosław Michalski | 93 | (3X) | 1.079 | Keppeler 308WIN | 5-24 x 56 | ||
29. | Piotr Miziołek | 93 | (1X) | 1.285 | 308 win | |||
30. | Artur Szczepaniak | 93 | 0.735 | LASKOWSKI Savage .223 Rem | 6-32x50 | |||
31. | Radosław Łukaszuk | 93 | 1.241 | Savage 12BTCSS .223Rem | Weaver T36 | |||
32. | Piotr Dowżenko | 92 | (1X) | 1.205 | TRG 22 308WIN | NF | ||
33. | Piotr Oleksy | 92 | 1.137 | Savage 12 FTR | NF COMP | |||
34. | Wiesław Wyroba | 91 | (2X) | 0.988 | 308 win | S&.B 12-50x56 | ||
35. | Maciej Wysokiński | 91 | (1X) | 0.896 | 308 | march | ||
36. | Robert Hordyński | 91 | (1X) | 1.217 | howa 308w | nikko 10-50x60 | ||
37. | Jakub Wyroba | 91 | (1X) | 1.320 | NC | NF | ||
38. | Tomasz B±kowski | 91 | (1X) | 1.515 | mannlicher 308win | 12-50x56 | ||
39. | Artur Kamiński | 90 | (2X) | 1.171 | Savage 12 F/TR | Nightforce | ||
40. | Jacek Dorszewicz | 90 | (1X) | 1.010 | Steyr Manlicher | SB | ||
41. | Krzysztof Jachosz | 89 | (2X) | 1.056 | Sako TRG22 | 8-80X56 | ||
42. | Lucjan Kalka | 89 | (1X) | 1.698 | Savage 12 F/TR 308 WIN | SIII 8-32X56 | ||
43. | Mirosław Radecki | 87 | 1.102 | howa 308 win | DOT 5-30X50 | |||
44. | Sławomir Huczała | 85 | (1X) | 1.744 | Rem 308W | L | ||
45. | Zacheusz Siedlecki | 71 | 3.016 | Sako TRG 22 .308 Win | NF Competition | |||
46. | Michał Horłoza | 35 | Savage 12BVSS .308 Win | Leupold 8.5-25x50 | ||||
47. | Aleksandra Borowska | 0 | Rem 223 | L | ||||
48. | Piotr Narloch | awaria | 308Win | NF |
Miejsce | Zawodnik | Wynik | Skupienie (MOA) | Broń | Luneta | Amunicja | ||
1. | Adam Sztybor | 100 | (4X) | 0.682 | AS 6,5 X 47L | NF | tarcza | |
2. | Igor Stefanowski | 100 | (3X) | 0.670 | 6,5x47 | march 80 | tarcza | |
3. | Krzysztof Czachorowski | 100 | (3X) | 0.682 | nc rado 6.5 | NF | tarcza | |
4. | Tomasz Chałupka | 99 | (5X) | 0.678 | JANCZEWSKIOLSZTYN | NF 15X55 | tarcza | |
5. | Roman Kurdziel | 99 | (5X) | 0.693 | NC RADO 6.5x47L | s&B 12-50x56 | tarcza | |
6. | Andrzej Pi±tak | 99 | (5X) | 0.705 | NC RADO 6,5x47 LAPUA | KAHLES K1050 | tarcza | |
7. | Grzegorz Leszczyński | 99 | (4X) | 0.602 | G&L 6,5x47 | NF | tarcza | |
8. | Vitas Bielys | 99 | (4X) | 0.655 | NC RADO 6,5x47 Lapua | NF Competition 15x55-52 | tarcza | |
9. | Bartosz Łuczak | 98 | (4X) | 0.647 | Savage 6BR | SIII | tarcza | |
10. | Wojciech Storzysz | 98 | (4X) | 0.693 | 6,5x47 | NF | tarcza | |
11. | Zbigniew Hliwa | 98 | (4X) | 0.751 | NC Rado 6 BR | NF 15x55x52 | tarcza | |
12. | Janusz Stępniewski | 98 | (3X) | 0.762 | Karl Gustaw 6,5x55 SM | NF8-32x56 | tarcza | |
13. | Grzegorz Prochowicz | 98 | (1X) | 0.556 | 6,5x47 | 8-80 | tarcza | |
14. | Karol Janczewski | 97 | (5X) | 0.567 | remingtin 700 6.5x47 | kahles | ||
15. | Libor Havlis | 97 | (4X) | 0.922 | Dolphin Custom 6x47 Lap | Nightforce Competition 15-55x52 | ||
16. | Michał Rużański | 97 | (2X) | 0.831 | Tikka 6,5x55 se | march | ||
17. | Maciej Wysokiński | 97 | (1X) | 0.792 | 6 br | march | ||
18. | Josef Prochazka | 96 | (4X) | 0.618 | KELBLY 284 | MARCH 8-80x56 | ||
19. | Petr Mothejl | 95 | (2X) | 1.129 | DOLPHIN 284 | MARCH 8-80x56 | ||
20. | Wiesław Wyroba | 95 | (1X) | 0.796 | Rado | NF | ||
21. | Marcin Kowalski | 95 | 0.872 | Rado | nightforce | |||
22. | Zbigniew Łapa | 95 | 1.358 | Victrix 284 | MARCH | |||
23. | Iwona Wysokińska | 94 | (3X) | 0.847 | NC RADO | march | ||
24. | Krzysztof Tuliński | 94 | (1X) | 0.957 | 6,5x47 | NF | ||
25. | Dariusz Krakowiak | 94 | (1X) | 1.217 | DC-700 30.06Spring. | NF 8-32x56 | ||
26. | Piotr Siezieniewski | 94 | 0.847 | 6BR | NF 15-55x52 | |||
27. | Marek Chałupka | 93 | (2X) | 0.932 | JANCZEWSKIOLSZTYN | NF 15X55 | ||
28. | Łukasz Łapta¶ | 93 | (2X) | 1.123 | 6BR | NF | ||
29. | Sylwiusz Bajraszewski | 93 | (1X) | 0.947 | Savage 12 F Class 6 Norma BR | March 8-80x56 | ||
30. | Tomasz Redecki | 92 | 0.808 | R700 6.5x55 | NXS | |||
31. | Paweł Konecki | 88 | 1.180 | Keppeler FR09 7mmRSAUM | March 8-80x56 | |||
32. | Piotr Miziołek | 87 | (1X) | 1.053 | Grunig Elmigier 6BR | March 8x80/56 | ||
33. | Lucjan Kalka | 84 | (2X) | 0.870 | Savage 12 LRP 243 Win | SIII 8-32x56 | ||
34. | Katarzyna Wyroba | 82 | Karl Gustaw | Delta | ||||
35. | Jacek Dorszewicz | 81 | 1.163 | CG M80 | Nightforce | |||
36. | Jakub Wyroba | 79 | (1X) | 6,5x47 | NF | |||
37. | Piotr Celmer | 62 | Tikka T3 Varmint 6,5x55 | March 10-60x55 |
Miejsce | Zawodnik | Wynik | Skupienie (MOA) | Broń | Luneta | Amunicja | ||
1. | Krystian Janczewski | 98 | (2X) | 0.984 | 7mm SAUM | March | tarcza | |
2. | Roman Kurdziel | 97 | (3X) | 0.881 | Steyr Mannlicher .338LM | S&B 12-50x56 | tarcza | |
3. | Adam Sztybor | 96 | (3X) | 0.583 | CADEX-33 0.338LM | NF | tarcza | |
4. | Piotr Onych | 96 | (3X) | 0.870 | Janczewski 338 | NXS 8-32 | tarcza | |
5. | Robert Mikrut | 96 | (3X) | 1.030 | Range Master 338lapua mag | Premier haritage 2-25/50 | tarcza | |
6. | Josef Prochazka | 96 | (2X) | 0.686 | ACCURACY 338 LM | NF 8-32x56 | tarcza | |
7. | Petr Mothejl | 96 | 0.884 | DTA 338 | NF | tarcza | ||
8. | Michał Jaroszyński | 92 | 0.938 | Surgeon 30-338 LM | Nightforce 12-42x56 | |||
9. | Krzysztof Jachosz | 88 | (1X) | 1.916 | Sako TRG42 338LM | IOR5,8-40x56 | tarcza | |
10. | Piotr Narloch | 87 | (1X) | 1.110 | 338L | NF | tarcza | |
11. | Artur Kaminski | 80 | 2.073 | Savage Target Magnum .338LM | Nightforce | tarcza | ||
12. | Konrad Bartczak | 72 | (2X) | Keepler | Nightforce | tarcza |
Miejsce | Zawodnik | Wynik | Skupienie (MOA) | Broń | Luneta | Amunicja | ||
1. | Maciej Wysokiński | 98 | (4X) | 0.729 | 308 | march | tarcza | |
2. | Sylwiusz Bajraszewski | 98 | (3X) | 0.866 | Dolphin 308 W | March 8-80x56 | tarcza | |
3. | Arnold Przepiorkowski | 98 | (3X) | 0.987 | 208W Jancz. | 30/50 | tarcza | |
4. | Jerzy Krywult | 98 | (1X) | 0.855 | 308 win | March | tarcza | |
5. | Artur Kamiński | 97 | (2X) | 0.723 | Savage 12 F/TR | Nightforce | tarcza | |
6. | Wojciech Storzysz | 96 | (1X) | 0.929 | Savage 223 | NF | tarcza | |
7. | Saulius Paknys | 96 | (1X) | 1.141 | NC-Rado 308WIN | March 8x80-56 | tarcza | |
8. | Damian Bochyński | 95 | 0.838 | Dolphin .308 | NF | tarcza | ||
9. | Piotr Niewiadomski | 94 | (1X) | 1.479 | Dolphin .308 Win | Nightforce | tarcza | |
10. | Bogdan Raczyński | 93 | (2X) | 1.496 | Laskowski 308 W | NF | tarcza | |
11. | Aleksandra Borowska | 92 | (3X) | 1.314 | Rem 223 | L | ||
12. | Tomasz Affet | 92 | (1X) | 1.405 | Savage 10 HS .308 WIN | NF | ||
13. | Marek Papros | 92 | 1.101 | Savage ftr 308win | 15x55 | |||
14. | Piotr Onych | 92 | 1.216 | Janczewski 308 | March X 8-80 | |||
15. | Grzegorz Leszczyński | 91 | (2X) | 1.027 | G&L .308 | NF | ||
16. | Konrad Bartczak | 91 | (1X) | 1.164 | Steyer Manlicher | SB | ||
17. | Piotr Siezieniewski | 91 | 1.342 | 308W | NF | |||
18. | Jacek Dorszewicz | 90 | (1X) | 0.964 | Steyr Manlicher | SB | ||
19. | Krzysztof Jachosz | 90 | 1.485 | Sako TRG22 | 8-80X56 | |||
20. | Tadeusz Zimmer | 89 | (2X) | 1.101 | Keppeler 308 win | march 8X80X56 | ||
21. | Iwona Wysokińska | 89 | (1X) | 1.273 | NC RADO 308 | march | ||
22. | Wiesław Wyroba | 89 | (1X) | 1.388 | 308 win | S&.B 12-50x56 | ||
23. | Maciej Florkiewicz | 89 | 1.061 | DC-700 308Win | DO 4,5-30x50 | |||
24. | Krzysztof Tuliński | 89 | 1.760 | 308 J&T | NF | |||
25. | Katarzyna Wyroba | 88 | (1X) | 1.474 | Savage 12 FTR | Kahles | ||
26. | Maciej Gadomski | 88 | 1.353 | Keppeler 308win | NF | |||
27. | Marek B±kowski | 87 | (1X) | 1.130 | 308 Win | Nightforce | ||
28. | Piotr Oleksy | 87 | (1X) | 1.766 | Savage 12 FTR | NF COMP | ||
29. | Jakub Wyroba | 87 | (1X) | 1.766 | NC | NF | ||
30. | Piotr Dowżenko | 87 | 1.164 | TRG 22 308WIN | NF | |||
31. | Lucjan Kalka | 87 | 1.949 | Savage 12 F/TR 308 WIN | SIII 8-32X56 | |||
32. | Zacheusz Siedlecki | 86 | (1X) | 1.674 | Sako TRG 22 .308 Win | NF Competition | ||
33. | Radosław Łukaszuk | 84 | (1X) | 1.801 | Savage 12BTCSS .223Rem | Weaver T36 | ||
34. | Janusz Olszyk | 84 | 1.445 | sabatti 308 win | delta 3-24 | |||
35. | Michał Horłoza | 82 | (1X) | 1.697 | Savage 12BVSS .308 Win | Leupold 8.5-25x50 | ||
36. | Josef Prochazka | 82 | 1.754 | ACCURACY 308Win | NF 5-22x56 | |||
37. | Krzysztof Kolasiński | 81 | (1X) | 0.895 | Tikka T3 .223Rem | Weaver T36 | ||
38. | Mirosław Michalski | 81 | 1.542 | Keppeler 308WIN | 5-24 x 56 | |||
39. | Łukasz Żychiewicz | 79 | (1X) | 1.468 | Savage F/TR | Weaver T 36 | ||
40. | Artur Szczepaniak | 78 | 1.130 | LASKOWSKI Savage .223 Rem | 6-32x50 | |||
41. | Piotr Miziołek | 78 | 1.342 | 308 win | ||||
42. | Tomasz B±kowski | 77 | 1.416 | mannlicher 308win | 12-50x56 | |||
43. | Mariusz Wójcik | 76 | 2.442 | Savage 308 | Nightforce Competition | |||
44. | Jacek Włodarczyk | 70 | howa/mod | khales 10-50 | ||||
45. | Mirosław Radecki | 45 | howa 308 win | DOT 5-30X50 | ||||
46. | Sławomir Huczała | 44 | Rem 308W | L | ||||
47. | Robert Hordyński | 0 | howa 308w | nikko 10-50x60 | ||||
48. | Piotr Narloch | awaria | 308Win | NF |
Miejsce | Zawodnik | Wynik | Skupienie (MOA) | Broń | Luneta | Amunicja | ||
1. | Piotr Siezieniewski | 98 | (4X) | 0.543 | 6BR | NF 15-55x52 | tarcza | |
2. | Michał Rużański | 97 | (3X) | 0.768 | Tikka 6,5x55 se | march | tarcza | |
3. | Iwona Wysokińska | 97 | (2X) | 0.742 | NC RADO | march | tarcza | |
4. | Zbigniew Hliwa | 97 | (2X) | 0.927 | NC Rado 6 BR | NF 15x55x52 | tarcza | |
5. | Wojciech Storzysz | 97 | (1X) | 0.768 | 6,5x47 | NF | tarcza | |
6. | Wiesław Wyroba | 97 | (1X) | 0.922 | Rado | NF | tarcza | |
7. | Petr Mothejl | 96 | (5X) | 0.828 | DOLPHIN 284 | MARCH 8-80x56 | tarcza | |
8. | Janusz Stępniewski | 96 | (3X) | 0.660 | Karl Gustaw 6,5x55 SM | NF8-32x56 | tarcza | |
9. | Krzysztof Tuliński | 96 | (2X) | 0.870 | 6,5x47 | NF | tarcza | |
10. | Vitas Bielys | 96 | (2X) | 1.206 | NC RADO 6,5x47 Lapua | NF Competition 15x55-52 | tarcza | |
11. | Maciej Wysokiński | 95 | (3X) | 0.991 | 6 br | march | ||
12. | Jakub Wyroba | 95 | (3X) | 1.065 | 6,5x47 | NF | ||
13. | Marek Chałupka | 95 | (1X) | 0.736 | JANCZEWSKIOLSZTYN | NF 15X55 | ||
14. | Andrzej Pi±tak | 95 | 1.080 | NC RADO 6,5x47 LAPUA | KAHLES K1050 | |||
15. | Roman Kurdziel | 94 | (1X) | 1.028 | NC RADO 6.5x47L | s&B 12-50x56 | ||
16. | Zbigniew Łapa | 94 | (1X) | 1.090 | Victrix 284 | MARCH | ||
17. | Tomasz Redecki | 94 | (1X) | 1.137 | R700 6.5x55 | NXS | ||
18. | Bartosz Łuczak | 93 | (1X) | 1.023 | Savage 6BR | SIII | ||
19. | Karol Janczewski | 93 | 0.513 | remingtin 700 6.5x47 | kahles | |||
20. | Tomasz Chałupka | 92 | (3X) | 1.418 | JANCZEWSKIOLSZTYN | NF 15X55 | ||
21. | Igor Stefanowski | 92 | (2X) | 1.000 | 6,5x47 | march 80 | ||
22. | Paweł Konecki | 92 | 1.219 | Keppeler FR09 7mmRSAUM | March 8-80x56 | |||
23. | Grzegorz Prochowicz | 91 | 1.069 | 6,5x47 | 8-80 | |||
24. | Sylwiusz Bajraszewski | 90 | (2X) | 1.128 | Savage 12 F Class 6 Norma BR | March 8-80x56 | ||
25. | Piotr Miziołek | 90 | (2X) | 1.197 | Grunig Elmigier 6BR | March 8x80/56 | ||
26. | Grzegorz Leszczyński | 90 | 1.246 | G&L 6,5x47 | NF | |||
27. | Adam Sztybor | 89 | 0.921 | AS 6,5 X 47L | NF | |||
28. | Dariusz Krakowiak | 86 | (1X) | 1.637 | DC-700 30.06Spring. | NF 8-32x56 | ||
29. | Josef Prochazka | 86 | 1.403 | KELBLY 284 | MARCH 8-80x56 | |||
30. | Krzysztof Czachorowski | 84 | (3X) | nc rado 6.5 | NF | |||
31. | Łukasz Łapta¶ | 84 | (1X) | 2.544 | 6BR | NF | ||
32. | Katarzyna Wyroba | 72 | 2.546 | Karl Gustaw | Delta | |||
33. | Marcin Kowalski | 67 | (1X) | Rado | nightforce | |||
34. | Piotr Celmer | 64 | Tikka T3 Varmint 6,5x55 | March 10-60x55 | ||||
35. | Jacek Dorszewicz | 50 | (1X) | CG M80 | Nightforce | |||
36. | Lucjan Kalka | 43 | Savage 12 LRP 243 Win | SIII 8-32x56 | ||||
37. | Libor Havlis | 13 | Dolphin Custom 6x47 Lap | Nightforce Competition 15-55x52 |
Miejsce | Zawodnik | Wynik | Skupienie (MOA) | Broń | Luneta | Amunicja | ||
1. | Krystian Janczewski | 98 | (3X) | 0.698 | 7mm SAUM | March | tarcza | |
2. | Michał Jaroszyński | 97 | (2X) | 0.962 | Surgeon 30-338 LM | Nightforce 12-42x56 | tarcza | |
3. | Piotr Onych | 97 | (1X) | 0.826 | Janczewski 338 | NXS 8-32 | tarcza | |
4. | Piotr Narloch | 93 | (1X) | 1.310 | 338L | NF | tarcza | |
5. | Adam Sztybor | 93 | 1.192 | CADEX-33 0.338LM | NF | tarcza | ||
6. | Krzysztof Jachosz | 91 | 1.296 | Sako TRG42 338LM | IOR5,8-40x56 | tarcza | ||
7. | Robert Mikrut | 90 | 1.203 | Range Master 338lapua mag | Premier haritage 2-25/50 | tarcza | ||
8. | Josef Prochazka | 88 | (1X) | 1.734 | ACCURACY 338 LM | NF 8-32x56 | tarcza | |
9. | Artur Kaminski | 86 | 1.873 | Savage Target Magnum .338LM | Nightforce | tarcza | ||
10. | Roman Kurdziel | 83 | 1.392 | Steyr Mannlicher .338LM | S&B 12-50x56 | tarcza | ||
11. | Petr Mothejl | 79 | DTA 338 | NF | tarcza | |||
12. | Konrad Bartczak | 43 | Keepler | Nightforce | tarcza |
Miejsce | Zawodnik | Wynik | Skupienie (MOA) | Broń | Luneta | Amunicja | ||
1. | Piotr Niewiadomski | 99 | (4X) | 0.620 | Dolphin .308 Win | Nightforce | tarcza | |
2. | Saulius Paknys | 95 | (2X) | 1.277 | NC-Rado 308WIN | March 8x80-56 | tarcza | |
3. | Sylwiusz Bajraszewski | 94 | (3X) | 1.415 | Dolphin 308 W | March 8-80x56 | tarcza | |
4. | Damian Bochyński | 94 | (3X) | 1.479 | Dolphin .308 | NF | tarcza | |
5. | Artur Kamiński | 93 | (2X) | 1.531 | Savage 12 F/TR | Nightforce | ||
6. | Mirosław Michalski | 93 | (1X) | 1.543 | Keppeler 308WIN | 5-24 x 56 | tarcza | |
7. | Maciej Florkiewicz | 92 | (1X) | 1.952 | DC-700 308Win | DO 4,5-30x50 | tarcza | |
8. | Josef Prochazka | 92 | 1.449 | ACCURACY 308Win | NF 5-22x56 | tarcza | ||
9. | Piotr Miziołek | 92 | 1.522 | 308 win | tarcza | |||
10. | Tomasz Affet | 91 | (3X) | 1.565 | Savage 10 HS .308 WIN | NF | tarcza | |
11. | Piotr Oleksy | 91 | (1X) | 1.664 | Savage 12 FTR | NF COMP | tarcza | |
12. | Iwona Wysokińska | 91 | (1X) | 1.677 | NC RADO 308 | march | tarcza | |
13. | Jerzy Krywult | 90 | (1X) | 1.208 | 308 win | March | ||
14. | Marek Papros | 90 | (1X) | 1.234 | Savage ftr 308win | 15x55 | ||
15. | Piotr Siezieniewski | 90 | 1.535 | 308W | NF | |||
16. | Lucjan Kalka | 89 | (1X) | 1.513 | Savage 12 F/TR 308 WIN | SIII 8-32X56 | ||
17. | Arnold Przepiorkowski | 88 | 1.367 | 208W Jancz. | 30/50 | |||
18. | Bogdan Raczyński | 88 | 1.595 | Laskowski 308 W | NF | |||
19. | Maciej Wysokiński | 88 | 1.849 | 308 | march | |||
20. | Krzysztof Kolasiński | 88 | 2.016 | Tikka T3 .223Rem | Weaver T36 | |||
21. | Grzegorz Leszczyński | 87 | 1.406 | G&L .308 | NF | |||
22. | Jacek Dorszewicz | 87 | 1.741 | Steyr Manlicher | SB | |||
23. | Marek B±kowski | 86 | (1X) | 1.604 | 308 Win | Nightforce | ||
24. | Maciej Gadomski | 86 | 1.651 | Keppeler 308win | NF | |||
25. | Piotr Onych | 85 | 1.135 | Janczewski 308 | March X 8-80 | |||
26. | Łukasz Żychiewicz | 85 | 1.458 | Savage F/TR | Weaver T 36 | |||
27. | Zacheusz Siedlecki | 84 | (1X) | 1.857 | Sako TRG 22 .308 Win | NF Competition | ||
28. | Wojciech Storzysz | 83 | (2X) | Savage 223 | NF | |||
29. | Krzysztof Tuliński | 82 | (1X) | 1.556 | 308 J&T | NF | ||
30. | Katarzyna Wyroba | 81 | 2.033 | Savage 12 FTR | Kahles | |||
31. | Tadeusz Zimmer | 81 | 2.085 | Keppeler 308 win | march 8X80X56 | |||
32. | Jakub Wyroba | 78 | (1X) | 1.548 | NC | NF | ||
33. | Wiesław Wyroba | 78 | 1.329 | 308 win | S&.B 12-50x56 | |||
34. | Janusz Olszyk | 78 | 2.158 | sabatti 308 win | delta 3-24 | |||
35. | Mirosław Radecki | 73 | 2.532 | howa 308 win | DOT 5-30X50 | |||
36. | Tomasz B±kowski | 72 | 1.617 | mannlicher 308win | 12-50x56 | |||
37. | Robert Hordyński | 72 | howa 308w | nikko 10-50x60 | ||||
38. | Krzysztof Jachosz | 69 | 2.411 | Sako TRG22 | 8-80X56 | |||
39. | Jacek Włodarczyk | 68 | 1.522 | howa/mod | khales 10-50 | |||
40. | Michał Horłoza | 67 | Savage 12BVSS .308 Win | Leupold 8.5-25x50 | ||||
41. | Konrad Bartczak | 49 | Steyer Manlicher | SB | ||||
42. | Piotr Dowżenko | 46 | TRG 22 308WIN | NF | ||||
43. | Aleksandra Borowska | 44 | Rem 223 | L | ||||
44. | Radosław Łukaszuk | 31 | Savage 12BTCSS .223Rem | Weaver T36 | ||||
45. | Sławomir Huczała | 19 | Rem 308W | L | ||||
46. | Artur Szczepaniak | 0 | LASKOWSKI Savage .223 Rem | 6-32x50 | ||||
47. | Mariusz Wójcik | 0 | Savage 308 | Nightforce Competition |
Miejsce | Zawodnik | Wynik | Skupienie (MOA) | Broń | Luneta | Amunicja | ||
1. | Tomasz Chałupka | 97 | (4X) | 0.715 | JANCZEWSKIOLSZTYN | NF 15X55 | tarcza | |
2. | Marcin Kowalski | 96 | (1X) | 0.747 | Rado | nightforce | tarcza | |
3. | Igor Stefanowski | 94 | (2X) | 1.083 | 6,5x47 | march 80 | tarcza | |
4. | Maciej Wysokiński | 94 | 0.755 | 6 br | march | tarcza | ||
5. | Petr Mothejl | 93 | (2X) | 1.199 | DOLPHIN 284 | MARCH 8-80x56 | tarcza | |
6. | Wiesław Wyroba | 93 | (2X) | 1.297 | Rado | NF | tarcza | |
7. | Grzegorz Leszczyński | 93 | (2X) | 1.377 | G&L 6,5x47 | NF | tarcza | |
8. | Jakub Wyroba | 93 | (1X) | 0.884 | 6,5x47 | NF | tarcza | |
9. | Paweł Konecki | 93 | (1X) | 1.405 | Keppeler FR09 7mmRSAUM | March 8-80x56 | tarcza | |
10. | Karol Janczewski | 93 | 0.574 | remingtin 700 6.5x47 | kahles | tarcza | ||
11. | Grzegorz Prochowicz | 93 | 1.256 | 6,5x47 | 8-80 | tarcza | ||
12. | Janusz Stępniewski | 92 | 1.607 | Karl Gustaw 6,5x55 SM | NF8-32x56 | |||
13. | Josef Prochazka | 91 | (3X) | 0.997 | KELBLY 284 | MARCH 8-80x56 | ||
14. | Krzysztof Czachorowski | 91 | (1X) | 1.480 | nc rado 6.5 | NF | ||
15. | Wojciech Storzysz | 91 | 1.305 | 6,5x47 | NF | |||
16. | Bartosz Łuczak | 91 | 1.407 | Savage 6BR | SIII | |||
17. | Michał Rużański | 89 | (1X) | 1.498 | Tikka 6,5x55 se | march | ||
18. | Libor Havlis | 89 | 1.068 | Dolphin Custom 6x47 Lap | Nightforce Competition 15-55x52 | |||
19. | Iwona Wysokińska | 88 | 0.634 | NC RADO | march | |||
20. | Vitas Bielys | 88 | 1.261 | NC RADO 6,5x47 Lapua | NF Competition 15x55-52 | |||
21. | Zbigniew Hliwa | 88 | 1.382 | NC Rado 6 BR | NF 15x55x52 | |||
22. | Dariusz Krakowiak | 88 | 1.711 | DC-700 30.06Spring. | NF 8-32x56 | |||
23. | Tomasz Redecki | 87 | (1X) | 1.636 | R700 6.5x55 | NXS | ||
24. | Piotr Siezieniewski | 86 | (2X) | 1.093 | 6BR | NF 15-55x52 | ||
25. | Krzysztof Tuliński | 86 | 1.376 | 6,5x47 | NF | |||
26. | Sylwiusz Bajraszewski | 84 | 1.946 | Savage 12 F Class 6 Norma BR | March 8-80x56 | |||
27. | Zbigniew Łapa | 83 | 0.939 | Victrix 284 | MARCH | |||
28. | Marek Chałupka | 82 | 1.755 | JANCZEWSKIOLSZTYN | NF 15X55 | |||
29. | Andrzej Pi±tak | 81 | 0.863 | NC RADO 6,5x47 LAPUA | KAHLES K1050 | |||
30. | Adam Sztybor | 81 | 1.062 | AS 6,5 X 47L | NF | |||
31. | Roman Kurdziel | 81 | 1.442 | NC RADO 6.5x47L | s&B 12-50x56 | |||
32. | Łukasz Łapta¶ | 79 | (1X) | 1.388 | 6BR | NF | ||
33. | Piotr Celmer | 78 | 2.920 | Tikka T3 Varmint 6,5x55 | March 10-60x55 | |||
34. | Piotr Miziołek | 76 | (1X) | 1.373 | Grunig Elmigier 6BR | March 8x80/56 | ||
35. | Jacek Dorszewicz | 76 | (1X) | CG M80 | Nightforce | |||
36. | Katarzyna Wyroba | 75 | 3.006 | Karl Gustaw | Delta | |||
37. | Lucjan Kalka | 49 | Savage 12 LRP 243 Win | SIII 8-32x56 |
Miejsce | Zawodnik | Wynik | Skupienie (MOA) | Broń | Luneta | Amunicja | ||
1. | Piotr Onych | 97 | (3X) | 1.087 | Janczewski 338 | NXS 8-32 | tarcza | |
2. | Michał Jaroszyński | 94 | (3X) | 1.039 | Surgeon 30-338 LM | Nightforce 12-42x56 | tarcza | |
3. | Robert Mikrut | 92 | (2X) | 1.319 | Range Master 338lapua mag | Premier haritage 2-25/50 | tarcza | |
