Kliknięcie wyniku pod¶wietlonego na niebiesko wy¶wietla zdjęcie tarczy zawodnika na danym dystansie.
Wyniki 10 ocenianych strzałów, w nawiasach ilo¶ć centralnych dziesi±tek (X).
Miejsce | Zawodnik | Wynik | Skupienie (MOA) | Broń | Luneta | Amunicja | ||
1. | Igor Stefanowski | 100 | (6X) | 0.619 | NC RADO 6,5x47 | MARCH 80 | Berger | tarcza |
2. | Włodzimierz Smyk | 100 | (4X) | 0.401 | NC RADO 284 | S&B | 7mm | tarcza |
3. | Adam Sztybór | 99 | (7X) | 0.590 | AS 6,5X47 | S&B 12-50x56 | SCENAR 139 | tarcza |
4. | Rafał Walczowski | 99 | (5X) | 0.550 | 284 Win | NF Competition | Berger 180Hybrid | tarcza |
5. | Krzysztof Czachorowski | 98 | (6X) | 0.831 | nc rado 6,5x47 | nf 15-55 competition | lapua | tarcza |
6. | Iwona Wysokinska | 97 | (1X) | 0.503 | 6BR | march | własna | tarcza |
7. | Grzegorz Leszczyński | 97 | (1X) | 0.682 | SAVAGE 6,5 | NF 12x42 | LAPUA | tarcza |
8. | Wojciech Storzysz | 97 | (1X) | 1.014 | 6,5x47 Janczewski | Nightforce 55 | 6,5x47 | tarcza |
9. | Maciej Wysokinski | 96 | (4X) | 0.927 | barnard | march | własna | tarcza |
10. | Karol Janczewski | 95 | (4X) | 1.312 | Custom Janczewski | March 8-80x56 | Lapua | tarcza |
11. | Michał Rużański | 95 | (2X) | 1.255 | Tikka 6.5x55 se | S&B 5x25x56 | Berger | |
12. | Paweł Konecki | 95 | (1X) | 0.917 | Keppeler FR K09 7mm RemSAUM | March 8-80x56 | A-max Match 162gn | |
13. | Roman Kurdziel | 95 | (1X) | 0.922 | 6.5x47L | march 12-60/50 | scenar | |
14. | Łukasz Łapta¶ | 95 | (1X) | 1.362 | Keppeler 6BR | NF | Lapua | |
15. | Sylwiusz Bajraszewski | 94 | (1X) | 1.202 | Savage 12 6 Norma BR | March 8-80 x 56 | Lapua | |
16. | Piotr Miziołek | 93 | (1X) | 0.590 | Janczewski Olsztyn 6.5x47 | March 8x80 | Berger Long Range | |
17. | Józef Wilmowski | 92 | (2X) | 1.197 | CG 6,5x55 | Delta | Lapua | |
18. | Wiesław Wyroba | 90 | 1.186 | Carl Gustaff | Delta | Lapua | ||
19. | Piotr Celmer | 76 | 1.106 | Tikka Varmint 6,5x55 | Weaver T36 | 6,5x55 Lapua scenar |
Miejsce | Zawodnik | Wynik | Skupienie (MOA) | Broń | Luneta | Amunicja | ||
1. | Sylwiusz Bajraszewski | 99 | (3X) | 0.552 | Savage FTR 308 Win | march 8 - 80 x 56 | Lapua | tarcza |
2. | Saulius Paknys | 98 | (6X) | 0.942 | Barnard 308 WIN | Night Force Competition 15x55-52 | Berger 185 g | tarcza |
3. | Jerzy Krywult | 98 | (6X) | 1.022 | NC Rado .308 win. | March 10-60x50 | 185sc | tarcza |
4. | Grzegorz Prochowicz | 98 | (5X) | 0.942 | Tikka .308 | Zeiss Conquest 6.5-20x50 | Lapua | tarcza |
5. | Zenon Łaski | 98 | (3X) | 1.159 | Blaser 308win | S&B 5-25x56 | lapua scenar | tarcza |
6. | Adam Sztybór | 98 | (2X) | 0.770 | AS 308win | S&b 12-50x56 | A-max 208 | tarcza |
7. | Roman Kurdziel | 98 | (1X) | 0.827 | 308W | S&B 10-50/56 | scenar | tarcza |
8. | Piotr Pietsch | 97 | (4X) | 0.930 | savage 308 | nightforce | amax | tarcza |
9. | Tomasz B±kowski | 97 | 1.056 | Mannli her 308. Win | S&B 12-50x56 | Lapua | tarcza | |
10. | Piotr Oleksy | 96 | (3X) | 1.228 | TIKKA T3 Sporter 308 | NF COMP 15-55 | 308 LAPUA | |
11. | Jarosław Smyk | 96 | (2X) | 0.965 | Accuracy International .308 WIN | S&B | Scenar | tarcza |
12. | Jacek Włodarczyk | 95 | (4X) | 1.194 | HOWA 308win | Meopta 6-24x56 | 168 grs | |
13. | Łukasz Żychiewicz | 95 | (3X) | 0.667 | Savage F/TR .308 | Weaver T 36 | Scenar | |
14. | Mirosław Radecki | 95 | (2X) | 1.079 | HOWA 308 WIN | DELTA 4,5-30X50 | Sierra | |
15. | Tomasz Affet | 95 | (2X) | 1.114 | Savage 10 .308 Win | NF x18-42 | Lapua Scenar | |
16. | Marek Papros | 95 | (1X) | 1.285 | Savage 12F/TR 308win | nightforce 15x55 | 215gn | |
17. | Artur Makutunowicz | 95 | (1X) | 1.412 | Savage 12 F/TR .308 Win | Sightron SIII 10-50x60 | Lapua Scenar 185 | |
18. | Robert Hordyński | 95 | 0.884 | Howa 308win | nikko 10-50x60 | scenar | ||
19. | Piotr Onych | 94 | (2X) | 1.102 | Janczewski Olsztyn 308 Win | March | Scenar 185 gr | |
20. | Wiesław Wyroba | 93 | (1X) | 1.022 | SAV 308 | NF Competition 15-55 | Lapua | |
21. | Waldemar Kokociński | 91 | (2X) | 1.331 | ssg04 .308win | nightforce | lapua | |
22. | Jarosław Dybał | 91 | (1X) | 1.137 | Savage 308Win | Pentax | Lapua | |
23. | Piotr Niewiadomski | 91 | (1X) | 1.457 | Dolphin .308 Win | Sightron | Sierra | |
24. | Iwona Wysokińska | 91 | 0.495 | barnard | march | 308 | ||
25. | Jarosław Kanwischer | 91 | 1.687 | ssg04 | nightforce | lapua | ||
26. | Agnieszka Wołoszyn | 89 | 0.942 | Savage 12 F/TR .308 Win | Sightron SIII 10-50x60 | Lapua Scenar 185 | ||
27. | Maciej Wysokinski | 78 | (2X) | 2.867 | barnard | march | własna | |
28. | Marek Jankowski | 76 | 2.294 | rem700 .308win | meopta | sierra | ||
29. | Sebastian Wi±cek | 72 | 2.592 | rem700 .308win | moepta | sierra |
Miejsce | Zawodnik | Wynik | Skupienie (MOA) | Broń | Luneta | Amunicja | ||
1. | Iwona Wysokinska | 99 | (3X) | 0.716 | 6BR | march | własna | tarcza |
2. | Włodzimierz Smyk | 96 | (4X) | 1.135 | NC RADO 284 | S&B | 7mm | tarcza |
3. | Piotr Miziołek | 95 | (1X) | 1.309 | Janczewski Olsztyn 6.5x47 | March 8x80 | Berger Long Range | tarcza |
4. | Maciej Wysokinski | 95 | 1.214 | barnard | march | własna | tarcza | |
5. | Sylwiusz Bajraszewski | 94 | (3X) | 1.242 | Savage 12 6 Norma BR | March 8-80 x 56 | Lapua | tarcza |
6. | Grzegorz Leszczyński | 94 | 0.759 | SAVAGE 6,5 | NF 12x42 | LAPUA | tarcza | |
7. | Rafał Walczowski | 93 | (1X) | 0.756 | 284 Win | NF Competition | Berger 180Hybrid | tarcza |
8. | Krzysztof Czachorowski | 93 | (1X) | 0.873 | nc rado 6,5x47 | nf 15-55 competition | lapua | tarcza |
9. | Karol Janczewski | 93 | 1.469 | Custom Janczewski | March 8-80x56 | Lapua | tarcza | |
10. | Roman Kurdziel | 91 | (2X) | 1.211 | 6.5x47L | march 12-60/50 | scenar | tarcza |
11. | Adam Sztybór | 90 | (2X) | 1.046 | AS 6,5X47 | S&B 12-50x56 | SCENAR 139 | |
12. | Igor Stefanowski | 89 | (1X) | 1.415 | NC RADO 6,5x47 | MARCH 80 | Berger | |
13. | Michał Rużański | 89 | 1.022 | Tikka 6.5x55 se | S&B 5x25x56 | Berger | ||
14. | Paweł Konecki | 88 | (2X) | 1.363 | Keppeler FR K09 7mm RemSAUM | March 8-80x56 | A-max Match 162gn | |
15. | Józef Wilmowski | 88 | 1.006 | CG 6,5x55 | Delta | Lapua | ||
16. | Wojciech Storzysz | 88 | 1.676 | 6,5x47 Janczewski | Nightforce 55 | 6,5x47 | ||
17. | Piotr Celmer | 84 | 1.721 | Tikka Varmint 6,5x55 | Weaver T36 | 6,5x55 Lapua scenar | ||
18. | Łukasz Łapta¶ | 81 | 1.391 | Keppeler 6BR | NF | Lapua | ||
19. | Wiesław Wyroba | 77 | Carl Gustaff | Delta | Lapua |
Miejsce | Zawodnik | Wynik | Skupienie (MOA) | Broń | Luneta | Amunicja | ||
1. | Piotr Onych | 97 | 1.158 | Janczewski Olsztyn 308 Win | March | Scenar 185 gr | tarcza | |
2. | Saulius Paknys | 96 | (5X) | 0.671 | Barnard 308 WIN | Night Force Competition 15x55-52 | Berger 185 g | tarcza |
3. | Roman Kurdziel | 96 | (1X) | 1.101 | 308W | S&B 10-50/56 | scenar | tarcza |
4. | Marek Papros | 95 | 1.617 | Savage 12F/TR 308win | nightforce 15x55 | 215gn | tarcza | |
5. | Maciej Wysokinski | 93 | (3X) | 0.866 | barnard | march | własna | tarcza |
6. | Piotr Pietsch | 93 | (2X) | 1.657 | savage 308 | nightforce | amax | tarcza |
7. | Tomasz B±kowski | 92 | (4X) | 1.067 | Mannli her 308. Win | S&B 12-50x56 | Lapua | tarcza |
8. | Adam Sztybór | 91 | (1X) | 1.084 | AS 308win | S&b 12-50x56 | A-max 208 | tarcza |
9. | Jarosław Smyk | 91 | (1X) | 1.634 | Accuracy International .308 WIN | S&B | Scenar | tarcza |
10. | Jerzy Krywult | 90 | (3X) | 0.987 | NC Rado .308 win. | March 10-60x50 | 185sc | tarcza |
11. | Iwona Wysokińska | 90 | 1.244 | barnard | march | 308 | tarcza | |
12. | Łukasz Żychiewicz | 89 | 1.405 | Savage F/TR .308 | Weaver T 36 | Scenar | ||
13. | Piotr Oleksy | 88 | 1.588 | TIKKA T3 Sporter 308 | NF COMP 15-55 | 308 LAPUA | ||
14. | Waldemar Kokociński | 87 | (2X) | 1.703 | ssg04 .308win | nightforce | lapua | |
15. | Mirosław Radecki | 87 | 1.290 | HOWA 308 WIN | DELTA 4,5-30X50 | Sierra | ||
16. | Robert Hordyński | 86 | (1X) | 1.617 | Howa 308win | nikko 10-50x60 | scenar | |
17. | Agnieszka Wołoszyn | 86 | 0.815 | Savage 12 F/TR .308 Win | Sightron SIII 10-50x60 | Lapua Scenar 185 | ||
18. | Jarosław Kanwischer | 85 | (1X) | 2.281 | ssg04 | nightforce | lapua | |
19. | Tomasz Affet | 84 | (1X) | 1.852 | Savage 10 .308 Win | NF x18-42 | Lapua Scenar | |
20. | Jarosław Dybał | 84 | 1.135 | Savage 308Win | Pentax | Lapua | ||
21. | Piotr Niewiadomski | 84 | 1.199 | Dolphin .308 Win | Sightron | Sierra | ||
22. | Grzegorz Prochowicz | 83 | 1.393 | Tikka .308 | Zeiss Conquest 6.5-20x50 | Lapua | ||
23. | Wiesław Wyroba | 83 | 1.542 | SAV 308 | NF Competition 15-55 | Lapua | ||
24. | Sylwiusz Bajraszewski | 81 | (1X) | 1.623 | Savage FTR 308 Win | march 8 - 80 x 56 | Lapua | |
25. | Jacek Włodarczyk | 81 | 1.869 | HOWA 308win | Meopta 6-24x56 | 168 grs | ||
26. | Zenon Łaski | 80 | (1X) | 1.645 | Blaser 308win | S&B 5-25x56 | lapua scenar | |
27. | Artur Makutunowicz | 79 | 2.024 | Savage 12 F/TR .308 Win | Sightron SIII 10-50x60 | Lapua Scenar 185 | ||
28. | Marek Jankowski | 69 | 2.362 | rem700 .308win | meopta | sierra | ||
29. | Sebastian Wi±cek | 54 | rem700 .308win | moepta | sierra |
Miejsce | Zawodnik | Wynik | Skupienie (MOA) | Broń | Luneta | Amunicja | ||
1. | Piotr Miziołek | 99 | (4X) | 0.844 | Janczewski Olsztyn 6.5x47 | March 8x80 | Berger Long Range | tarcza |
2. | Igor Stefanowski | 97 | (2X) | 0.619 | NC RADO 6,5x47 | MARCH 80 | Berger | tarcza |
3. | Rafał Walczowski | 96 | (2X) | 1.220 | 284 Win | NF Competition | Berger 180Hybrid | tarcza |
4. | Adam Sztybór | 96 | (2X) | 1.261 | AS 6,5X47 | S&B 12-50x56 | SCENAR 139 | tarcza |
5. | Krzysztof Czachorowski | 95 | (1X) | 0.810 | nc rado 6,5x47 | nf 15-55 competition | lapua | tarcza |
6. | Sylwiusz Bajraszewski | 94 | (1X) | 1.521 | Savage 12 6 Norma BR | March 8-80 x 56 | Lapua | tarcza |
7. | Włodzimierz Smyk | 92 | 1.100 | NC RADO 284 | S&B | 7mm | tarcza | |
8. | Maciej Wysokinski | 91 | 1.710 | barnard | march | własna | tarcza | |
9. | Iwona Wysokinska | 89 | 0.911 | 6BR | march | własna | tarcza | |
10. | Wojciech Storzysz | 89 | 1.128 | 6,5x47 Janczewski | Nightforce 55 | 6,5x47 | tarcza | |
11. | Paweł Konecki | 87 | (1X) | 1.573 | Keppeler FR K09 7mm RemSAUM | March 8-80x56 | A-max Match 162gn | |
12. | Karol Janczewski | 87 | 1.902 | Custom Janczewski | March 8-80x56 | Lapua | ||
13. | Grzegorz Leszczyński | 86 | (1X) | 1.553 | SAVAGE 6,5 | NF 12x42 | LAPUA | |
14. | Roman Kurdziel | 86 | 1.334 | 6.5x47L | march 12-60/50 | scenar | ||
15. | Michał Rużański | 85 | 1.347 | Tikka 6.5x55 se | S&B 5x25x56 | Berger | ||
16. | Józef Wilmowski | 80 | 1.631 | CG 6,5x55 | Delta | Lapua | ||
17. | Wiesław Wyroba | 73 | Carl Gustaff | Delta | Lapua | |||
18. | Łukasz Łapta¶ | 66 | Keppeler 6BR | NF | Lapua | |||
19. | Piotr Celmer | 0 | Tikka Varmint 6,5x55 | Weaver T36 | 6,5x55 Lapua scenar |
Miejsce | Zawodnik | Wynik | Skupienie (MOA) | Broń | Luneta | Amunicja | ||
1. | Adam Sztybór | 95 | (3X) | 1.084 | AS 308win | S&b 12-50x56 | A-max 208 | tarcza |
2. | Maciej Wysokinski | 93 | (1X) | 1.200 | barnard | march | własna | tarcza |
3. | Marek Papros | 93 | 1.170 | Savage 12F/TR 308win | nightforce 15x55 | 215gn | tarcza | |
4. | Saulius Paknys | 92 | (1X) | 1.079 | Barnard 308 WIN | Night Force Competition 15x55-52 | Berger 185 g | tarcza |
5. | Tomasz B±kowski | 91 | (3X) | 1.213 | Mannli her 308. Win | S&B 12-50x56 | Lapua | tarcza |
6. | Sylwiusz Bajraszewski | 91 | (1X) | 1.445 | Savage FTR 308 Win | march 8 - 80 x 56 | Lapua | tarcza |
7. | Agnieszka Wołoszyn | 90 | (2X) | 1.535 | Savage 12 F/TR .308 Win | Sightron SIII 10-50x60 | Lapua Scenar 185 | tarcza |
8. | Waldemar Kokociński | 89 | (1X) | 1.165 | ssg04 .308win | nightforce | lapua | tarcza |
9. | Artur Makutunowicz | 88 | 1.720 | Savage 12 F/TR .308 Win | Sightron SIII 10-50x60 | Lapua Scenar 185 | tarcza | |
10. | Roman Kurdziel | 88 | 1.952 | 308W | S&B 10-50/56 | scenar | tarcza | |
11. | Piotr Niewiadomski | 87 | (1X) | 1.535 | Dolphin .308 Win | Sightron | Sierra | |
12. | Jarosław Dybał | 87 | 1.402 | Savage 308Win | Pentax | Lapua | ||
13. | Piotr Oleksy | 87 | 2.008 | TIKKA T3 Sporter 308 | NF COMP 15-55 | 308 LAPUA | ||
14. | Łukasz Żychiewicz | 85 | (2X) | 1.556 | Savage F/TR .308 | Weaver T 36 | Scenar | |
15. | Jarosław Smyk | 84 | 1.930 | Accuracy International .308 WIN | S&B | Scenar | ||
16. | Jerzy Krywult | 83 | 2.214 | NC Rado .308 win. | March 10-60x50 | 185sc | ||
17. | Piotr Onych | 82 | (1X) | 1.436 | Janczewski Olsztyn 308 Win | March | Scenar 185 gr | |
18. | Grzegorz Prochowicz | 81 | 2.708 | Tikka .308 | Zeiss Conquest 6.5-20x50 | Lapua | ||
19. | Jacek Włodarczyk | 77 | 2.274 | HOWA 308win | Meopta 6-24x56 | 168 grs | ||
20. | Marek Jankowski | 77 | 2.957 | rem700 .308win | meopta | sierra | ||
21. | Jarosław Kanwischer | 77 | 2.900 | ssg04 | nightforce | lapua | ||
22. | Robert Hordyński | 76 | 1.694 | Howa 308win | nikko 10-50x60 | scenar | ||
23. | Iwona Wysokińska | 75 | 1.213 | barnard | march | 308 | ||
24. | Zenon Łaski | 68 | Blaser 308win | S&B 5-25x56 | lapua scenar | |||
25. | Sebastian Wi±cek | 61 | (1X) | rem700 .308win | moepta | sierra | ||
26. | Piotr Pietsch | 0 | savage 308 | nightforce | amax | |||
27. | Mirosław Radecki | 0 | HOWA 308 WIN | DELTA 4,5-30X50 | Sierra | |||
28. | Wiesław Wyroba | 0 | SAV 308 | NF Competition 15-55 | Lapua | |||
29. | Tomasz Affet | 0 | Savage 10 .308 Win | NF x18-42 | Lapua Scenar |
Miejsce | Zawodnik | Broń | 300 m | 600 m | 800 m | ¦rednie skupienie [MOA] |
RAZEM | ||||
1. | Rafał Walczowski | 284 Win | 99 | (5X) | 93 | (1X) | 96 | (2X) | 0.842 | 288 | (8X) |
2. | Włodzimierz Smyk | NC RADO 284 | 100 | (4X) | 96 | (4X) | 92 | 0.879 | 288 | (8X) | |
3. | Piotr Miziołek | Janczewski Olsztyn 6.5x47 | 93 | (1X) | 95 | (1X) | 99 | (4X) | 0.914 | 287 | (6X) |
4. | Igor Stefanowski | NC RADO 6,5x47 | 100 | (6X) | 89 | (1X) | 97 | (2X) | 0.884 | 286 | (9X) |
5. | Krzysztof Czachorowski | nc rado 6,5x47 | 98 | (6X) | 93 | (1X) | 95 | (1X) | 0.838 | 286 | (8X) |
6. | Adam Sztybór | AS 6,5X47 | 99 | (7X) | 90 | (2X) | 96 | (2X) | 0.966 | 285 | (11X) |
7. | Iwona Wysokinska | 6BR | 97 | (1X) | 99 | (3X) | 89 | 0.710 | 285 | (4X) | |
8. | Sylwiusz Bajraszewski | Savage 12 6 Norma BR | 94 | (1X) | 94 | (3X) | 94 | (1X) | 1.322 | 282 | (5X) |
9. | Maciej Wysokinski | barnard | 96 | (4X) | 95 | 91 | 1.284 | 282 | (4X) | ||
10. | Grzegorz Leszczyński | SAVAGE 6,5 | 97 | (1X) | 94 | 86 | (1X) | 0.998 | 277 | (2X) | |
11. | Karol Janczewski | Custom Janczewski | 95 | (4X) | 93 | 87 | 1.561 | 275 | (4X) | ||
12. | Wojciech Storzysz | 6,5x47 Janczewski | 97 | (1X) | 88 | 89 | 1.273 | 274 | (1X) | ||
13. | Roman Kurdziel | 6.5x47L | 95 | (1X) | 91 | (2X) | 86 | 1.156 | 272 | (3X) | |
14. | Paweł Konecki | Keppeler FR K09 7mm RemSAUM | 95 | (1X) | 88 | (2X) | 87 | (1X) | 1.284 | 270 | (4X) |
15. | Michał Rużański | Tikka 6.5x55 se | 95 | (2X) | 89 | 85 | 1.208 | 269 | (2X) | ||
16. | Józef Wilmowski | CG 6,5x55 | 92 | (2X) | 88 | 80 | 1.278 | 260 | (2X) | ||
17. | Łukasz Łapta¶ | Keppeler 6BR | 95 | (1X) | 81 | 66 | 242 | (1X) | |||
18. | Wiesław Wyroba | Carl Gustaff | 90 | 77 | 73 | 240 | |||||
19. | Piotr Celmer | Tikka Varmint 6,5x55 | 76 | 84 | 0 | 160 |
Miejsce | Zawodnik | Broń | 300 m | 600 m | 800 m | ¦rednie skupienie [MOA] |
RAZEM | ||||
1. | Saulius Paknys | Barnard 308 WIN | 98 | (6X) | 96 | (5X) | 92 | (1X) | 0.897 | 286 | (12X) |
2. | Adam Sztybór | AS 308win | 98 | (2X) | 91 | (1X) | 95 | (3X) | 0.979 | 284 | (6X) |
3. | Marek Papros | Savage 12F/TR 308win | 95 | (1X) | 95 | 93 | 1.357 | 283 | (1X) | ||
4. | Roman Kurdziel | 308W | 98 | (1X) | 96 | (1X) | 88 | 1.293 | 282 | (2X) | |
5. | Tomasz B±kowski | Mannli her 308. Win | 97 | 92 | (4X) | 91 | (3X) | 1.112 | 280 | (7X) | |
6. | Piotr Onych | Janczewski Olsztyn 308 Win | 94 | (2X) | 97 | 82 | (1X) | 1.232 | 273 | (3X) | |
7. | Jerzy Krywult | NC Rado .308 win. | 98 | (6X) | 90 | (3X) | 83 | 1.408 | 271 | (9X) | |
8. | Sylwiusz Bajraszewski | Savage FTR 308 Win | 99 | (3X) | 81 | (1X) | 91 | (1X) | 1.207 | 271 | (5X) |
9. | Jarosław Smyk | Accuracy International .308 WIN | 96 | (2X) | 91 | (1X) | 84 | 1.510 | 271 | (3X) | |
10. | Piotr Oleksy | TIKKA T3 Sporter 308 | 96 | (3X) | 88 | 87 | 1.608 | 271 | (3X) | ||
11. | Łukasz Żychiewicz | Savage F/TR .308 | 95 | (3X) | 89 | 85 | (2X) | 1.209 | 269 | (5X) | |
12. | Waldemar Kokociński | ssg04 .308win | 91 | (2X) | 87 | (2X) | 89 | (1X) | 1.400 | 267 | (5X) |
13. | Agnieszka Wołoszyn | Savage 12 F/TR .308 Win | 89 | 86 | 90 | (2X) | 1.097 | 265 | (2X) | ||
14. | Maciej Wysokinski | barnard | 78 | (2X) | 93 | (3X) | 93 | (1X) | 1.644 | 264 | (6X) |
15. | Grzegorz Prochowicz | Tikka .308 | 98 | (5X) | 83 | 81 | 1.681 | 262 | (5X) | ||
16. | Piotr Niewiadomski | Dolphin .308 Win | 91 | (1X) | 84 | 87 | (1X) | 1.397 | 262 | (2X) | |
17. | Jarosław Dybał | Savage 308Win | 91 | (1X) | 84 | 87 | 1.225 | 262 | (1X) | ||
18. | Artur Makutunowicz | Savage 12 F/TR .308 Win | 95 | (1X) | 79 | 88 | 1.719 | 262 | (1X) | ||
19. | Robert Hordyński | Howa 308win | 95 | 86 | (1X) | 76 | 1.398 | 257 | (1X) | ||
20. | Iwona Wysokińska | barnard | 91 | 90 | 75 | 0.984 | 256 | ||||
21. | Jacek Włodarczyk | HOWA 308win | 95 | (4X) | 81 | 77 | 1.779 | 253 | (4X) | ||
22. | Jarosław Kanwischer | ssg04 | 91 | 85 | (1X) | 77 | 2.656 | 253 | (1X) | ||
23. | Zenon Łaski | Blaser 308win | 98 | (3X) | 80 | (1X) | 68 | 246 | (4X) | ||
24. | Marek Jankowski | rem700 .308win | 76 | 69 | 77 | 2.538 | 222 | ||||
25. | Piotr Pietsch | savage 308 | 97 | (4X) | 93 | (2X) | 0 | 190 | (6X) | ||
26. | Sebastian Wi±cek | rem700 .308win | 72 | 54 | 61 | (1X) | 187 | (1X) | |||
27. | Mirosław Radecki | HOWA 308 WIN | 95 | (2X) | 87 | 0 | 182 | (2X) | |||
28. | Tomasz Affet | Savage 10 .308 Win | 95 | (2X) | 84 | (1X) | 0 | 179 | (3X) | ||
29. | Wiesław Wyroba | SAV 308 | 93 | (1X) | 83 | 0 | 176 | (1X) |
Miejsce | Zawodnik | Wynik | Skupienie (MOA) | Broń | Luneta | Amunicja | ||
1. | Rafał Walczowski | 96 | (2X) | 1.295 | 284 Win | NF Competition | Berger 180Hybrid | tarcza |
2. | Adam Sztybór | 94 | 1.117 | 0,284 WIN | S&B 12-50x56 | Berger 180 | tarcza | |
3. | Włodzimierz Smyk | 91 | 1.245 | NC RADO 284 | S&B | 7mm | tarcza | |
4. | Józef Wilmowski | 87 | (2X) | 1.755 | CG 6,5x55 | Delta | Lapua | tarcza |
5. | Michał Rużański | 87 | (1X) | 1.121 | Tikka 6,5x55 se | S&B 5x25x56 | Berger | tarcza |
6. | Iwona Wysokinska | 87 | (1X) | 1.279 | 6BR | march | własna | tarcza |
7. | Wojciech Storzysz | 86 | 1.029 | 6,5x47 Janczewski | Nightforce 55 | 6,5x47 | tarcza | |
8. | Krzysztof Czachorowski | 85 | 0.915 | nc rado 6,5x47 | nf 15-55 competition | lapua | tarcza | |
9. | Igor Stefanowski | 85 | 0.955 | NC RADO 6,5x47 | MARCH 80 | Berger | tarcza | |
10. | Roman Kurdziel | 82 | 1.339 | 6.5x47L | march 12-60/50 | scenar | tarcza | |
11. | Grzegorz Leszczyński | 81 | 1.614 | SAVAGE 6,5 | NF 12x42 | LAPUA | ||
12. | Maciej Wysokinski | 78 | 2.708 | barnard | march | własna | ||
13. | Sylwiusz Bajraszewski | 76 | Savage 12 6 Norma BR | March 8 - 80 x 56 | Lapua | |||
14. | Paweł Konecki | 59 | Keppeler FR K09 7mm RemSAUM | March 8-80x56 | A-max Match 162gn | |||
15. | Piotr Celmer | 49 | Tikka Varmint 6,5x55 | Weaver T36 | 6,5x55 Lapua scenar | |||
16. | Karol Janczewski | 49 | Custom Janczewski | March 8-80x56 | Lapua | |||
17. | Piotr Miziołek | 17 | Janczewski Olsztyn 6.5x47 | March 8x80 | Berger Long Range | |||
18. | Wiesław Wyroba | 0 | Carl Gustaff | Delta | Lapua |
Miejsce | Zawodnik | Wynik | Skupienie (MOA) | Broń | Luneta | Amunicja | ||
1. | Adam Sztybór | 91 | (1X) | 1.296 | AS 308win | S&B 12-50x56 | A-max 208 | tarcza |
2. | Iwona Wysokińska | 90 | (2X) | 1.318 | barnard | march | 308 | tarcza |
3. | Jerzy Krywult | 90 | (1X) | 1.231 | Nc Rado .308 win. | March 10-60x50 | 175 sc | tarcza |
4. | Tomasz B±kowski | 89 | (2X) | 1.796 | Mannlicher 308 Win | 12-50x56 | Lapua | tarcza |
5. | Maciej Wysokinski | 88 | (1X) | 1.502 | barnard | march | własna | tarcza |
6. | Piotr Onych | 88 | 1.742 | Janczewski Olsztyn 308 Win | March | Scenar 185 gr | tarcza | |
7. | Robert Hordyński | 85 | (1X) | 1.991 | Howa 308win | nikko 10-50x60 | scenar | tarcza |
8. | Łukasz Żychiewicz | 85 | (1X) | 1.991 | Savage F/TR .308 | Weaver T 36 | Scenar | tarcza |
9. | Marek Papros | 84 | 1.574 | Savage 12F/TR 308win | nightforce 15x55 | 215gn | tarcza | |
10. | Wiesław Wyroba | 83 | 1.823 | SAV 308 | NF Competition 15-55 | Lapua | tarcza | |
11. | Artur Makutunowicz | 83 | 2.178 | Savage 12 F/TR .308 Win | Sightron SIII 10-50x60 | Lapua Scenar 185 | tarcza | |
12. | Sylwiusz Bajraszewski | 82 | 2.361 | Savage FTR 308 Win | March 8 - 80 x 56 | Lapua | ||
13. | Mirosław Radecki | 75 | 2.277 | HOWA 308 WIN | DELTA 4,5-30X50 | Sierra | ||
14. | Roman Kurdziel | 75 | 308W | S&B 10-50/56 | scenar | |||
15. | Piotr Pietsch | 71 | 2.145 | savage 308 | nightforce | amax | ||
16. | Agnieszka Wołoszyn | 70 | 2.350 | Savage 12 F/TR .308 Win | Sightron SIII 10-50x60 | Lapua Scenar 185 | ||
17. | Jarosław Smyk | 70 | Accuracy International .308 WIN | S&B | Scenar | |||
18. | Saulius Paknys | 69 | 0.837 | Barnard 308 WIN | Night Force Competition 15x55-5 | Berger 185 g | ||
19. | Piotr Niewiadomski | 62 | 1.292 | Dolphin .308 Win | Sightron | Sierra | ||
20. | Piotr Oleksy | 62 | Tikka T3 Sporter 308w | NF COMP 15-55 | lapua | |||
21. | Zenon Łaski | 60 | Blaser 308win | S&B 5-25x56 | scenar |
NAJLEPSZA GRUPA (skupienie 10 strzałów): |
Włodzimierz Smyk na dystansie 300 m w klasie open: 0.401 MOA |
Komisja Sędziowska: |
Sędzia Główny - s.kl.P Józef "Silver" Wilmowski
|