Wyniki 15 ocenianych strzałów, w nawiasach ilość centralnych dziesiątek (X).
Dodatkowo podano skupienie całej grupy wyrażone w minutach kątowych (MOA).
Miejsce | Zawodnik | Wynik | Skupienie (MOA) |
Broń | Luneta | Amunicja | ||
1. | Michał Harenża | 150 | (9X) | 0.504 | Barnard 6,5x47 Lapua | March 10-60x40 | Scenar 139gr | |
2. | Sławomir Czuber | 149 | (9X) | 0.802 | Gruning-Elmiger 6,5x55 | NightForce NXS 12-42 | Lapua Scenar | |
3. | Krzysztof Czarniecki | 148 | (7X) | 0.630 | WALTER 6,5X47 | NIGHTFORCE 42X56 | LAPUA | |
4. | Igor Stefanowski | 148 | (5X) | 0.871 | NC RADO | March 8-80x56 | 6,5x47 139 scenar | |
5. | Rafał Walczowski | 147 | (6X) | 0.699 | NC Rado 284Win | Weaver T36 | Sierra | |
6. | Józef Wilmowski | 144 | (1X) | 0.962 | Karl Gustaff | Delta | Lapua | |
7. | Sylwiusz Bajraszewski | 139 | (3X) | 1.397 | Savage F Class 6 mm BR | March 8-80x56 | Lapua | |
8. | Marek Muszyński | 139 | 0.779 | Szwed 6,5x55 | IOR 4x28x56 | Lapua | ||
9. | Paweł Konecki | 131 | (2X) | 2.073 | Blaser R93 6,5x55 SE | Swarovski PVII 6-24x56 | Norma DL Falt | |
10. | Paweł Sosnowski | 94 | Carl Gustaf 6,5x55SE | Schmidt & Bender 3-12x50 PMII | LAPUA Scenar 8g. |
Miejsce | Zawodnik | Wynik | Skupienie (MOA) |
Broń | Luneta | Amunicja | ||
1. | Józef Giedź | 147 | (5X) | 1.145 | Savage 12 BTCSS 223 rem | DOT 6.5-30x50 | hornady 68gr BTHP | |
2. | Marcin Majchrzak | 146 | (4X) | 0.916 | Savage F/TR 308 Win | S&B PM II 12-50x56 | SMK 168 | |
3. | Piotr Nazdrowicz | 146 | (2X) | 0.916 | SAV 12 F/TR | T36 | 308W | |
4. | Sylwiusz Bajraszewski | 145 | (2X) | 1.008 | Savage FTR | Schmidt & Bender 12-50x56 | Lapua | |
5. | Saulius Paknys | 144 | (4X) | 1.019 | Sako 75, 308 Win | Nightforce 5,5-22x56 | lapua Scenar 167 gr | |
6. | Michał Jaroszyński-Wolfram | 143 | (1X) | 1.249 | Tikka Tactical .308 | Zeiss | A-Max | |
7. | Sławomir Czuber | 140 | (2X) | 1.627 | Savage 12FTR | Weaver T36 | Sierra 167gr | |
8. | Piotr Kurowski | 139 | (2X) | 1.798 | SAKO TRG-22 308 Win | Schmidt Bender PM II-2 | Lapua Scenar 12.0 g | |
9. | Marek Żochowski | 136 | (3X) | 1.558 | Savage 12 FT/R | SB PM II 5-25 | Lapua | |
10. | Pawel Paszkiewicz | 136 | (1X) | 1.672 | 308w | IOR 6-24x50 | Scenar | |
11. | Antoni Marek Kulesza | 134 | (1X) | 1.237 | CZ550varmint 308WIN | NXS Nightforce 8-32 | Lapua scenar | |
12. | Henryk Rogocki | 133 | 1.466 | Sevage 12 308W | Delta 4,5-30 | lapua | ||
13. | Jacek Basiński | 132 | (2X) | 1.214 | KAPLLER 308WIN | ZEISS 20X50 | WIN 308 | |
14. | Adam Śmigielski | 132 | (1X) | 1.512 | TRG 22, 308W | Nikon | Scenar | |
15. | Jarosław Snoch | 132 | (1X) | 1.707 | Howa 1500, 308 | Bushnell 6500 | Nosler CC 155 | |
16. | Jerzy Dziokan | 132 | (1X) | 2.039 | HOWA 223 | DELTA 20X56 | HORNADY 223 | |
17. | Jarosław Dybał | 60 | Savage 12 FTR 308Win | Pentax | Hornady A-Max |
Miejsce | Zawodnik | Wynik | Skupienie (MOA) |
Broń | Luneta | Amunicja | ||
1. | Michał Harenża | 149 | (6X) | 0.596 | Barnard 6,5x47 Lapua | March 10-60x40 | Scenar 139gr | |
2. | Igor Stefanowski | 149 | (4X) | 0.641 | NC RADO | March 8-80x56 | 6,5x47 139 scenar | |
3. | Marek Muszyński | 148 | (2X) | 0.794 | Szwed 6,5x55 | IOR 4x28x56 | Lapua | |
4. | Krzysztof Czarniecki | 147 | (2X) | 0.871 | WALTER 6,5X47 | NIGHTFORCE 42X56 | LAPUA | |
5. | Rafał Walczowski | 146 | (2X) | 0.893 | NC Rado 284Win | Weaver T36 | Sierra | |
6. | Sławomir Czuber | 141 | (3X) | 1.130 | Gruning-Elmiger 6,5x55 | NightForce NXS 12-42 | Lapua Scenar | |
7. | Józef Wilmowski | 136 | 1.497 | Karl Gustaff | Delta | Lapua | ||
8. | Paweł Konecki | 122 | (1X) | 1.367 | Blaser R93 6,5x55 SE | Swarovski PVII 6-24x56 | Norma DL Falt | |
9. | Sylwiusz Bajraszewski | 107 | 1.764 | Savage F Class 6 mm BR | March 8-80x56 | Lapua | ||
10. | Paweł Sosnowski | 5 | Carl Gustaf 6,5x55SE | Schmidt & Bender 3-12x50 PMII | LAPUA Scenar 8g. |
Miejsce | Zawodnik | Wynik | Skupienie (MOA) |
Broń | Luneta | Amunicja | ||
1. | Józef Giedź | 144 | (2X) | 1.084 | Savage 12 BTCSS 223 rem | DOT 6.5-30x50 | hornady 68gr BTHP | |
2. | Piotr Kurowski | 143 | (4X) | 1.237 | SAKO TRG-22 308 Win | Schmidt Bender PM II-2 | Lapua Scenar 12.0 g | |
3. | Saulius Paknys | 143 | (1X) | 1.168 | Sako 75, 308 Win | Nightforce 5,5-22x56 | lapua Scenar 167 gr | |
4. | Antoni Marek Kulesza | 140 | (3X) | 0.939 | CZ550varmint 308WIN | NXS Nightforce 8-32 | Lapua scenar | |
5. | Marcin Majchrzak | 140 | (3X) | 1.138 | Savage F/TR 308 Win | S&B PM II 12-50x56 | SMK 168 | |
6. | Sylwiusz Bajraszewski | 138 | (4X) | 1.352 | Savage FTR | Schmidt & Bender 12-50x56 | Lapua | |
7. | Marek Żochowski | 137 | (1X) | 1.703 | Savage 12 FT/R | SB PM II 5-25 | Lapua | |
8. | Piotr Nazdrowicz | 137 | (1X) | 1.856 | SAV 12 F/TR | T36 | 308W | |
9. | Adam Śmigielski | 135 | (3X) | 1.634 | TRG 22, 308W | Nikon | Scenar | |
10. | Michał Jaroszyński-Wolfram | 135 | (2X) | 1.779 | Tikka Tactical .308 | Zeiss | A-Max | |
11. | Jarosław Snoch | 135 | 1.336 | Howa 1500, 308 | Bushnell 6500 | Nosler CC 155 | ||
12. | Sławomir Czuber | 134 | (3X) | 1.619 | Savage 12FTR | Weaver T36 | Sierra 167gr | |
13. | Henryk Rogocki | 132 | (3X) | 1.955 | Sevage 12 308W | Delta 4,5-30 | lapua | |
14. | Jacek Basiński | 129 | (4X) | KAPLLER 308WIN | ZEISS 20X50 | WIN 308 | ||
15. | Pawel Paszkiewicz | 129 | 1.848 | 308w | IOR 6-24x50 | Scenar | ||
16. | Jarosław Dybał | 128 | (1X) | 1.741 | Savage 12 FTR 308Win | Pentax | Hornady A-Max | |
17. | Jerzy Dziokan | 122 | 2.795 | HOWA 223 | DELTA 20X56 | HORNADY 223 |
Miejsce | Zawodnik | Wynik | Skupienie (MOA) |
Broń | Luneta | Amunicja | ||
1. | Igor Stefanowski | 148 | (5X) | 0.985 | NC RADO | March 8-80x56 | 6,5x47 139 scenar | |
2. | Michał Harenża | 148 | (3X) | 0.641 | Barnard 6,5x47 Lapua | March 10-60x40 | Scenar 139gr | |
3. | Sławomir Czuber | 138 | (3X) | 1.105 | Gruning-Elmiger 6,5x55 | NightForce NXS 12-42 | Lapua Scenar | |
4. | Józef Wilmowski | 136 | (3X) | 1.558 | Karl Gustaff | Delta | Lapua | |
5. | Krzysztof Czarniecki | 136 | (1X) | 1.100 | WALTER 6,5X47 | NIGHTFORCE 42X56 | LAPUA | |
6. | Marek Muszyński | 136 | 1.105 | Szwed 6,5x55 | IOR 4x28x56 | Lapua | ||
7. | Rafał Walczowski | 134 | (1X) | 1.157 | NC Rado 284Win | Weaver T36 | Sierra | |
8. | Paweł Konecki | 118 | 1.844 | Blaser R93 6,5x55 SE | Swarovski PVII 6-24x56 | Norma DL Falt | ||
9. | Sylwiusz Bajraszewski | 103 | 1.174 | Savage F Class 6 mm BR | March 8-80x56 | Lapua | ||
10. | Paweł Sosnowski | 0 | Carl Gustaf 6,5x55SE | Schmidt & Bender 3-12x50 PMII | LAPUA Scenar 8g. |
Miejsce | Zawodnik | Wynik | Skupienie (MOA) |
Broń | Luneta | Amunicja | ||
1. | Marek Żochowski | 142 | (1X) | 0.985 | Savage 12 FT/R | SB PM II 5-25 | Lapua | |
2. | Sylwiusz Bajraszewski | 138 | (1X) | 1.214 | Savage FTR | Schmidt & Bender 12-50x56 | Lapua | |
3. | Saulius Paknys | 134 | (2X) | 0.901 | Sako 75, 308 Win | Nightforce 5,5-22x56 | lapua Scenar 167 gr | |
4. | Marcin Majchrzak | 133 | 0.796 | Savage F/TR 308 Win | S&B PM II 12-50x56 | SMK 168 | ||
5. | Jarosław Snoch | 133 | 1.397 | Howa 1500, 308 | Bushnell 6500 | Nosler CC 155 | ||
6. | Jarosław Dybał | 129 | (1X) | 2.096 | Savage 12 FTR 308Win | Pentax | Hornady A-Max | |
7. | Antoni Marek Kulesza | 128 | (1X) | 1.747 | CZ550varmint 308WIN | NXS Nightforce 8-32 | Lapua scenar | |
8. | Michał Jaroszyński-Wolfram | 125 | 1.506 | Tikka Tactical .308 | Zeiss | A-Max | ||
9. | Piotr Nazdrowicz | 123 | 2.102 | SAV 12 F/TR | T36 | 308W | ||
10. | Henryk Rogocki | 122 | (1X) | 2.005 | Sevage 12 308W | Delta 4,5-30 | lapua | |
11. | Piotr Kurowski | 120 | SAKO TRG-22 308 Win | Schmidt Bender PM II-2 | Lapua Scenar 12.0 g | |||
12. | Pawel Paszkiewicz | 118 | 1.907 | 308w | IOR 6-24x50 | Scenar | ||
13. | Sławomir Czuber | 117 | 1.300 | Savage 12FTR | Weaver T36 | Sierra 167gr | ||
14. | Adam Śmigielski | 117 | 1.793 | TRG 22, 308W | Nikon | Scenar | ||
15. | Józef Giedź | 116 | 1.793 | Tiika varmint 308W | Nikon 4-16x50 | Lapua Scenar 185gr | ||
16. | Jacek Basiński | 102 | 2.291 | KAPLLER 308WIN | ZEISS 20X50 | WIN 308 | ||
17. | Jerzy Dziokan | 70 | HOWA 223 | DELTA 20X56 | HORNADY 223 |
Miejsce | Zawodnik | 300 metrów | 500 jardów | 600 metrów | RAZEM | ||||
1. | Michał Harenża | 150 | (9X) | 149 | (6X) | 148 | (3X) | 447 | (18X) |
2. | Igor Stefanowski | 148 | (5X) | 149 | (4X) | 148 | (5X) | 445 | (14X) |
3. | Krzysztof Czarniecki | 148 | (7X) | 147 | (2X) | 136 | (1X) | 431 | (10X) |
4. | Sławomir Czuber | 149 | (9X) | 141 | (3X) | 138 | (3X) | 428 | (15X) |
5. | Rafał Walczowski | 147 | (6X) | 146 | (2X) | 134 | (1X) | 427 | (9X) |
6. | Marek Muszyński | 139 | 148 | (2X) | 136 | 423 | (2X) | ||
7. | Józef Wilmowski | 144 | (1X) | 136 | 136 | (3X) | 416 | (4X) | |
8. | Paweł Konecki | 131 | (2X) | 122 | (1X) | 118 | 371 | (3X) | |
9. | Sylwiusz Bajraszewski | 139 | (3X) | 107 | 103 | 349 | (3X) | ||
10. | Paweł Sosnowski | 94 | 5 | 0 | 99 |
Miejsce | Zawodnik | 300 metrów | 500 jardów | 600 metrów | RAZEM | ||||
1. | Saulius Paknys | 144 | (4X) | 143 | (1X) | 134 | (2X) | 421 | (7X) |
2. | Sylwiusz Bajraszewski | 145 | (2X) | 138 | (4X) | 138 | (1X) | 421 | (7X) |
3. | Marcin Majchrzak | 146 | (4X) | 140 | (3X) | 133 | 419 | (7X) | |
4. | Marek Żochowski | 136 | (3X) | 137 | (1X) | 142 | (1X) | 415 | (5X) |
5. | Józef Giedź | 147 | (5X) | 144 | (2X) | 116 | 407 | (7X) | |
6. | Piotr Nazdrowicz | 146 | (2X) | 137 | (1X) | 123 | 406 | (3X) | |
7. | Michał Jaroszyński-Wolfram | 143 | (1X) | 135 | (2X) | 125 | 403 | (3X) | |
8. | Piotr Kurowski | 139 | (2X) | 143 | (4X) | 120 | 402 | (6X) | |
9. | Antoni Marek Kulesza | 134 | (1X) | 140 | (3X) | 128 | (1X) | 402 | (5X) |
10. | Jarosław Snoch | 132 | (1X) | 135 | 133 | 400 | (1X) | ||
11. | Sławomir Czuber | 140 | (2X) | 134 | (3X) | 117 | 391 | (5X) | |
12. | Henryk Rogocki | 133 | 132 | (3X) | 122 | (1X) | 387 | (4X) | |
13. | Adam Śmigielski | 132 | (1X) | 135 | (3X) | 117 | 384 | (4X) | |
14. | Pawel Paszkiewicz | 136 | (1X) | 129 | 118 | 383 | (1X) | ||
15. | Jacek Basiński | 132 | (2X) | 129 | (4X) | 102 | 363 | (6X) | |
16. | Jerzy Dziokan | 132 | (1X) | 122 | 70 | 324 | (1X) | ||
17. | Jarosław Dybał | 60 | 128 | (1X) | 129 | (1X) | 317 | (2X) |
NAJLEPSZA GRUPA (skupienie 15 strzałów): |
Michał Harenża 0.504 MOA |
Komisja Sędziowska: |
Sędzia Główny, Przewodniczący Kom.Klasyfikacyjnej - s.kl.P Józef Wilmowski
|