V Benchrest Open, Kraków 28.05.2011 |
Imię i Nazwisko | Broń i kaliber | optyka | kontakt | zmiana / stanowisko | ||
1. | Janusz Michałowski | Sauer 200 6,5x55 SEX | Nightforce 8-32 x 50 | kontakt | zm. 1 / st. 1 | |
2. | Przemysław Pardela | NC RADO 6mmBR | Sightron S3 8-32x56 | kontakt | zm. 1 / st. 2 | |
3. | Jan Wasylkowski | Karabin Anschutz ,223 Rem | Delta 4,5-30x50 | kontakt | zm. 1 / st. 3 | |
4. | Michał Sanders Harenża | Barnard Sanders 6,5x47 La | March 10-60x52 | kontakt | zm. 2 / st. 1 | |
5. | Adam Sztybór | Anschutz 5,6 | Leupold 8,5-25x50 | kontakt | zm. 2 / st. 2 | |
6. | Włodzimierz Smyk | sauer 6,5x55 | NF | zm. 2 / st. 3 | ||
7. | Rafał Walczowski | Remington XR-100 223Rem | Weaver T36 | kontakt | zm. 3 / st. 1 | |
8. | Wojciech Cyrkowicz | Anschutz 22 | Tasco | kontakt | zm. 3 / st. 2 | |
9. | Anna Cyrkowicz | Anschutz 22 | Tasco | kontakt | zm. 4 / st. 1 | |
10. | Mateusz Tombarkiewicz | Sauer 223 | NF | zm. 3 / st. 3 | ||
11. | Witold Rutkowski | Grunig 6BR | Leupold | zm. 4 / st. 2 | ||
12. | Józef Wilmowski | Mauser 6,5x55 | Delta | zm. 4 / st. 3 | ||
13. | Łukasz Żychiewicz | Savage 223Rem | zm. 5 / st. 1 | |||
14. | Paweł Binias | Savage 223 | zm. 5 / st. 2 | |||
15. | Paweł Pawlikowski | Sauer 6,5x55, | ZEI SS 6-24x56 | zm. 5 / st. 3 | ||
16. | Mirosław Radecki | Anschutz 22 | zm. 6 / st. 1 | |||
17. | Stanisław Brytan | Winchester M70 308Win | zm. 6 / st. 2 | |||
Wersja do druku do góry
V Benchrest Open, Kraków 28.05.2011 |
Imię i Nazwisko | Broń i kaliber | optyka | kontakt | zmiana / stanowisko | ||
1. | Janusz Michałowski | Sauer 200 6,5x55 SEX | Nightforce 8-32 x 50 | kontakt | zm. 1 / st. 1 | |
2. | Przemysław Pardela | NC RADO 6mmBR | Sightron S3 8-32x56 | kontakt | zm. 1 / st. 2 | |
3. | Jan Wasylkowski | Karabin Anschutz ,223 Rem | Delta 4,5-30x50 | kontakt | zm. 1 / st. 3 | |
4. | Michał Sanders Harenża | Barnard Sanders 6,5x47 La | March 10-60x52 | kontakt | zm. 2 / st. 1 | |
5. | Adam Sztybór | Anschutz 5,6 | Leupold 8,5-25x50 | kontakt | zm. 2 / st. 2 | |
6. | Włodzimierz Smyk | sauer 6,5x55 | NF | zm. 2 / st. 3 | ||
7. | Rafał Walczowski | Remington XR-100 223Rem | Weaver T36 | kontakt | zm. 3 / st. 1 | |
8. | Wojciech Cyrkowicz | Anschutz 22 | Tasco | kontakt | zm. 3 / st. 2 | |
9. | Anna Cyrkowicz | Anschutz 22 | Tasco | kontakt | zm. 4 / st. 1 | |
10. | Mateusz Tombarkiewicz | Sauer 223 | NF | zm. 3 / st. 3 | ||
11. | Witold Rutkowski | Grunig 6BR | Leupold | zm. 4 / st. 2 | ||
12. | Józef Wilmowski | Mauser 6,5x55 | Delta | zm. 4 / st. 3 | ||
13. | Łukasz Żychiewicz | Savage 223Rem | zm. 5 / st. 1 | |||
14. | Paweł Binias | Savage 223 | zm. 5 / st. 2 | |||
15. | Paweł Pawlikowski | Sauer 6,5x55, | ZEI SS 6-24x56 | zm. 5 / st. 3 | ||
16. | Mirosław Radecki | Anschutz 22 | zm. 6 / st. 1 | |||
17. | Stanisław Brytan | Winchester M70 308Win | zm. 6 / st. 2 | |||
Wersja do druku do góry